Гран Прі Монако. Веббер виграв другу поспіль гонку й очолив залік
Та головним героєм гонки став Фернандо Алонсо. Іспанець розбив свій болід у третій практиці, що не дозволило йому взяти участь у кваліфікації. Таким чином, дворазовий чемпіон мав стартувати із боксів.
Уже на першому колі Фернандо обіграв Сенну. Після цього була аварія Хюлькенберга у тунелі. І тут Алонсо вирішив заїхати у бокси, щоб змінити гуму. А це означало, що він має намір проїхати 76 кіл без піт-стопа. Такий ризик виявився вдалим, і Фернандо зумів у підсумку фінішувати в очках, віддавши шосту позицію Шумахеру в останньому повороті (там ще стюарди будуть вирішувати, чи мав право Міхаель робити обгін).
Та і взагалі було цікаво спостерігати, як Алонсо на маленьких вуличках Монако намагається обганяти аутсайдерів чемпіонату. Найкраще це у нього вдавалося біля входу у Басейн.
Старт Гран Прі, як і вся гонка, вийшов вдалим для "Ред Булла". Веббер захистив першу позицію і не віддав її до завершення, а Феттель у першому повороті випередив Кубіцу, відтіснивши того на третю сходинку. За ними поїхали Масса та Хемілтон. У підсумку ця п'ятірка так і фінішувала.
Лідер загального заліку Дженсон Баттон зійшов на третьому колі через помилку механіків, діяльність яких призвела до перегріву двигуна. Таким чином, залік очолили відразу два "Ред Булли", у яких наразі по 78 очок. У Кубку конструкторів також лідирує "Ред Булл", який піднявся на першу сходинку завдяки дублю.
P.S. Уже після гонки стюарди вирішили покарати Шумахера за обгін Алонсо. Отже, Фернандо повернувся на шосте місце. Також по сходинці здобули й інші пілоти, які фінішували.
Результати Гран Прі Монако
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Марк Веббер | Ред Булл | 25 | |
2 | Себастьян Феттель | Ред Булл | +0.4 | 18 |
3 | Роберт Кубіца | Рено | +1.6 | 15 |
4 | Феліпе Масса | Феррарі | +2.6 | 12 |
5 | Льюіс Хемілтон | Макларен | +4.3 | 10 |
6 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +6.3 | 8 |
7 | Ніко Росберг | Мерседес | +6.6 | 6 |
8 | Адріан Сутіль | Форс Індія | +6.9 | 4 |
9 | Вітантоніо Ліуцці | Форс Індія | +7.3 | 2 |
10 | Себастьян Буемі | Торо Россо | +8.1 | 1 |
11 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | +9.1 | |
12 | Міхаель Шумахер | Мерседес | +25.7 (штраф) | |
Зійшли: | ||||
13 | Віталій Пєтров | Рено | DNF (74 коло) | |
14 | Карун Чандхок | Хіспанія | DNF (71 коло) | |
15 | Ярно Труллі | Лотус | DNF (71 коло) | |
16 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | DNF (59 коло) | |
17 | Бруно Сенна | Хіспанія | DNF (59 коло) | |
18 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | DNF (31 коло) | |
19 | Камуі Кобаясі | Заубер | DNF (27 коло) | |
20 | Лукас Ді Грассі | Вірджін | DNF (26 коло) | |
21 | Тімо Глок | Вірджін | DNF (23 коло) | |
22 | Педро де ла Роса | Заубер | DNF (22 коло) | |
23 | Дженсон Баттон | Макларен | DNF (3 коло) | |
24 | Ніко Хюлькенберг | Вільямс | DNF (1 коло) |
Особистий залік пілотів:
№ | Пілот | Команда | Очки | |
1 | Марк Веббер | Ред Булл | 78 | |
2 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 78 | |
3 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 75 | |
4 | Дженсон Баттон | Макларен | 70 | |
5 | Феліпе Масса | Феррарі | 61 | |
6 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 59 | |
7 | Роберт Кубіца | Рено | 59 | |
8 | Ніко Росберг | Мерседес | 56 | |
9 | Міхаель Шумахер | Мерседес | 22 | |
10 | Адріан Сутіль | Форс Індія | 20 | |
11 | Вітантоніо Ліуцці | Форс Індія | 10 | |
12 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | 7 | |
13 | Віталій Пєтров | Рено | 6 | |
14 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | 3 | |
15 | Ніко Хюлькенберг | Вільямс | 1 | |
16 | Себастьян Буемі | Торо Россо | 1 | |
17 | Ярно Труллі | Лотус | ||
18 | Педро де ла Роса | Заубер | ||
19 | Бруно Сенна | Хіспанія | ||
20 | Тімо Глок | Вірджін | ||
21 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | ||
22 | Камуі Кобаясі | Заубер | ||
23 | Лукас Ді Грассі | Вірджін | ||
24 | Карун Чандхок | Хіспанія |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Ред Булл | 156 | |
2 | Феррарі | 136 | |
3 | Макларен | 129 | |
4 | Мерседес | 78 | |
5 | Рено | 65 | |
6 | Форс Індія | 30 | |
7 | Вільямс | 8 | |
8 | Торо Россо | 4 | |
9 | Лотус | 0 | |
10 | Заубер | 0 | |
11 | Вірджін | 0 | |
12 | Хіспанія | 0 |