Гран Прі Монако. І знову Феттель; хоча суперники були близько
На Гран Прі Монако "Ред Буллам" могли протистояти лише "Феррарі". "Макларен" не був готовий до такої боротьби. Осолбиво це було помітно на перших колах, коли Алонсо пресингував Баттона. Хоча потім ситуація змінилася.
А Феттель натомість у ці хвилини спокійно нарощував плюс у секундах і кілометражі. Алонсо обійти Дженсона не міг. Самі маєте розуміти, яка траса у Монако.
Проте, як не дивно, Баттон після першого піт-стопу вийшов у лідери. Заминка сталася у боксах "Ред Булл", коли змінювали гуму Феттелю. А Вебберу взагалі не пощастило - 15.5 секунди на піті, і про перемогу, навіть подіум, можна забути.
Наступною дійовою особою став Масса. Феліпе боровся за місце з Хемілтоном, програв, а потім врізався у тунелі у відбійник. Цей момент став найприкрішим для Феттеля, який на другий піт-стоп до цього не встиг заїхати.
У боксах Себастьяна вирішили ризикнути, не закликавши німця на другу зупинку. За якими зорями вони там орієнтувалися, невідомо, але факт у тому, що Феттель стримував суперників. А згодом сталася серйозна аварія Альгерсуарі та Пєтрова, за підсумками якої був даний червоний прапор і рестарт. Змінити гуму під час рестарту можна, тому тих шість кіл, які залишалися, ні Алонсо, ні Баттону для обгону не вистачило.
Хемілтону виявилося мало сутички з Массою, так він ще і Мальдонадо вибив із гонки. Пастор ішов в очки. Льюіс уже після гонки отримав штраф 20 секунд, що не посунуло його із шостої позиції. П'ятим фінішував "самурай" Кобаясі. Міг і вище, але Веббер його обійшов на останніх колах.
Результати Гран Прі Монако
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 2:09:38.373 | 25 |
2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +1.138 | 18 |
3 | Дженсон Баттон | Макларен | +2.378 | 15 |
4 | Марк Веббер | Ред Булл | +23.101 | 12 |
5 | Камуї Кобаясі | Заубер | +26.916 | 10 |
6 | Льюіс Хемілтон | Макларен | +47.210 | 8 |
7 | Адріан Сутіль | Форс Індія | +1 коло | 6 |
8 | Нік Хайдфельд | Лотус-Рено | +1 коло | 4 |
9 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | +1 коло | 2 |
10 | Себастьян Буемі | Торо Россо | +1 коло | 1 |
11 | Ніко Росберг | Мерседес | +1 коло | |
12 | Пол ді Реста | Форс Індія | +2 кола | |
13 | Ярно Труллі | Лотус | +2 кола | |
14 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | +2 кола | |
15 | Жером Д'Амброзіо | Маруся-Вірджін | +3 кола | |
16 | Вітантоніо Ліуцці | Хіспанія | +3 кола | |
17 | Нараїн Картікеян | Хіспанія | +4 кола | |
Зійшли: | ||||
18 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | DNF (74 коло) | |
19 | Віталій Пєтров | Лотус-Рено | DNF (67 коло) | |
20 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | DNF (66 коло) | |
21 | Міхаель Шумахер | Мерседес | DNF (33 коло) | |
22 | Феліпе Масса | Феррарі | DNF (33 коло) | |
23 | Тімо Глок | Маруся-Вірджін | DNF (31 коло) | |
24 | Серхіо Перес | Заубер | DNS |
Особистий залік пілотів:
№ | Пілот | Команда | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 143 | |
2 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 85 | |
3 | Марк Веббер | Ред Булл | 79 | |
4 | Дженсон Баттон | Макларен | 76 | |
5 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 69 | |
6 | Нік Хайдфельд | Лотус-Рено | 29 | |
7 | Ніко Росберг | Мерседес | 26 | |
8 | Феліпе Масса | Феррарі | 24 | |
9 | Віталій Пєтров | Лотус-Рено | 21 | |
10 | Камуї Кобаясі | Заубер | 19 | |
11 | Міхаель Шумахер | Мерседес | 14 | |
12 | Адріан Сутіль | Форс Індія | 7 | |
13 | Себастьян Буемі | Торо Россо | 8 | |
14 | Пол ді Реста | Форс Індія | 2 | |
15 | Серхіо Перес | Заубер | 2 | |
16 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | 2 | |
17 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | ||
18 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | ||
19 | Ярно Труллі | Лотус | ||
20 | Тімо Глок | Маруся-Вірджін | ||
21 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | ||
22 | Вітантоніо Ліуцці | Хіспанія | ||
23 | Жером Д'Амброзіо | Маруся-Вірджін | ||
24 | Нараїн Картікеян | Хіспанія |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Ред Булл | 222 | |
2 | Макларен | 161 | |
3 | Феррарі | 93 | |
4 | Лотус-Рено | 50 | |
5 | Мерседес | 40 | |
6 | Заубер | 21 | |
7 | Форс Індія | 10 | |
8 | Торо Россо | 7 | |
9 | Вільямс | 2 | |
10 | Лотус | 0 | |
11 | Маруся-Вірджін | 0 | |
12 | Хіспанія | 0 |