Гран Прі Монако. Баттон здобуває чергову перемогу
Пілот "Брауна" та лідер чемпіонату Дженсон Баттон здобув свою п'яту перемогу у шести гонках цього сезону. Тепер британцю підкорився Гран Прі Монако. Баттон впевнено стартував з поул-позиції і так першим і фінішував, віддавши лідерство у гонці лише на декілька кіл.
Боротьбу за другу сходинку вирішив старт гонки. Саме на старті Баррікелло обігнав Райкконена, так і не давши тому зачепитися за стартову позицію. А загалом для "Феррарі" гонка виявилася вдалою, адже четверте місце завоював Феліпе Масса.
Феттель, який стартував четвертим, на початку мав певні механічні проблеми, і у підсумку на 16 колі не впорався з поворотом і розбив болід. До Себастьяна вилетіли ще двоє гонщиків: Піке з "Рено" та Буемі з "Торо Россо". Щодо пілотів, які також не дісталися фінішу, то ними виявилися Кубіца та Ковалайнен.
Варто відзначити п'яту позицію Веббера, який стартував восьмим, а також очко Бурде, який піднявся з 14 на 8 сходинку. Очки також здобули Росберг і Алонсо.
Результати Гран Прі Монако:
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Дженсон Баттон | Браун | 1:40:44.282 | 10 |
| 2 | Рубенс Баррікелло | Браун | +7.666 | 8 |
| 3 | Кімі Райкконен | Феррарі | +13.443 | 6 |
| 4 | Феліпе Масса | Феррарі | +15.110 | 5 |
| 5 | Марк Веббер | Ред Булл | +15.730 | 4 |
| 6 | Ніко Росберг | Вільямс | +33.586 | 3 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Рено | +37.839 | 2 |
| 8 | Себастьян Бурде | Торо Россо | +1:03.142 | 1 |
| 9 | Джанкарло Фізікелла | Форс Індія | +1:05.040 | |
| 10 | Тімо Глок | Тойота | +1 коло | |
| 11 | Нік Хайдфельд | БМВ Заубер | +1 коло | |
| 12 | Льюіс Хемілтон | Макларен | +1 коло | |
| 13 | Ярно Труллі | Тойота | +1 коло | |
| 14 | Адріан Сутіль | Форс Індія | +1 коло | |
| 15 | Казукі Накаджіма | Вільямс | +2 кола | |
| Зійшли: | ||||
| 16 | Хейкі Ковалайнен | Макларен | DNF | |
| 17 | Роберт Кубіца | БМВ Заубер | DNF | |
| 18 | Себастьян Феттель | Ред Булл | DNF | |
| 19 | Нельсіньо Піке | Рено | DNF | |
| 20 | Себастьян Буемі | Торо Россо | DNF | |
Особистий залік пілотів:
| Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Дженсон Баттон | Браун | 51 |
| 2 | Рубенс Барріккело | Браун | 35 |
| 3 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 23 |
| 4 | Марк Веббер | Ред Булл | 19,5 |
| 5 | Ярно Труллі | Тойота | 14,5 |
| 6 | Тімо Глок | Тойота | 12 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Рено | 11 |
| 8 | Кімі Райкконен | Феррарі | 9 |
| 9 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 9 |
| 10 | Феліпе Масса | Феррарі | 8 |
| 11 | Ніко Росберг | Вільямс | 7,5 |
| 12 | Нік Хайдфельд | БМВ Заубер | 6 |
| 13 | Хейкі Ковалайнен | Макларен | 4 |
| 14 | Себастьян Буемі | Торо Россо | 3 |
| 15 | Себастьян Бурде | Торо Россо | 2 |
| 16 | Адріан Сутіль | Форс Індія | 0 |
| 17 | Нельсон Піке | Рено | 0 |
| 18 | Роберт Кубіца | БМВ Заубер | 0 |
| 19 | Джанкарло Фізікелла | Форс Індія | 0 |
| 20 | Казукі Накаджіма | Вільямс | 0 |
Кубок конструкторів:
| Команда | Очки | |
| 1 | Браун | 86 |
| 2 | Ред Булл | 42,5 |
| 3 | Тойота | 26,5 |
| 4 | Феррарі | 17 |
| 5 | Макларен | 13 |
| 6 | Рено | 11 |
| 7 | Вільямс | 7,5 |
| 8 | БМВ Заубер | 6 |
| 9 | Торо Россо | 5 |
| 10 | Форс Індія | 0 |
