Гран Прі Малайзії. Феттель виграв гонку, Хемілтон став другим
—
29 березня 2015, 12:59
Себастьян Феттель став найкращим на Гран Прі Малайзії, вигравши свою першу гонку за півтора роки та першу у складі своєї нової команди - Ferrari.
Чотириразовий чемпіон світу випередив два боліди Mercedes. Льюіс Хемілтон став другим, Ніко Росберг - третім.
Лідером чемпіонату після двох гонок залишився Хемілтон, який виграє у Феттеля всього 3 очки. Росберг третій, з відставанням у десять пунктів від Льюіса.
Результати Гран Прі Малайзії:
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:41:05.793 | 25 |
| 2 | Льюіс Хемілтон | Mercedes AMG F1 | +8.569 | 18 |
| 3 | Ніко Росберг | Mercedes AMG F1 | +12.310 | 15 |
| 4 | Кімі Райкконен | Scuderia Ferrari | +53.822 | 12 |
| 5 | Валттері Боттас | Williams | +1:10.409 | 10 |
| 6 | Феліпе Масса | Williams | +1:13.586 | 8 |
| 7 | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | +1:39.085 | 6 |
| 8 | Карлос Сайнс-мол. | Scuderia Toro Rosso | +1 коло | 4 |
| 9 | Данііл Квят | Red Bull Racing | +1 коло | 2 |
| 10 | Даніель Ріккіардо | Red Bull Racing | +1 коло | 1 |
| 11 | Ромен Грожан | Lotus | +1 коло | |
| 12 | Феліпе Наср | Sauber | +1 коло | |
| 13 | Серхіо Перес | Force India | +1 коло | |
| 14 | Ніко Хюлькенберг | Force India | +1 коло | |
| 15 | Роберто Мері | Manor | +3 кола | |
| Зійшли: | ||||
| 16 | Пастор Мальдонадо | Lotus | DNF (49 коло) | |
| 17 | Дженсон Баттон | McLaren | DNF (43 коло) | |
| 18 | Фернандо Алонсо | McLaren | DNF (23 коло) | |
| 19 | Маркус Ерікссон | Sauber | DNF (4 коло) | |
| Не стартували: | ||||
| 20 | Вілл Стівенс | Manor | DNS | |
Особистий залік пілотів:
| Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Льюіс Хемілтон | Mercedes AMG F1 | 43 |
| 2 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 40 |
| 3 | Ніко Росберг | Mercedes AMG F1 | 33 |
| 4 | Феліпе Масса | Williams | 20 |
| 5 | Кімі Райкконен | Scuderia Ferrari | 12 |
| 6 | Феліпе Наср | Sauber | 10 |
| 7 | Валттері Боттас | Williams | 10 |
| 8 | Даніель Ріккіардо | Red Bull Racing | 9 |
| 9 | Ніко Хюлькенберг | Force India | 6 |
| 10 | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 6 |
| 11 | Карлос Сайнс-мол. | Scuderia Toro Rosso | 6 |
| 12 | Маркус Ерікссон | Sauber | 4 |
| 13 | Данііл Квят | Red Bull Racing | 2 |
| 14 | Серхіо Перес | Force India | 1 |
| 15 | Дженсон Баттон | McLaren | |
| 16 | Ромен Грожан | Lotus | |
| 17 | Роберто Мері | Manor | |
| 18 | Пастор Мальдонадо | Lotus | |
| 19 | Кевін Магнуссен | McLaren | |
| 20 | Фернандо Алонсо | McLaren |
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Mercedes AMG F1 | 76 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 52 | |
| 3 | Williams | 30 | |
| 4 | Sauber | 14 | |
| 5 | Scuderia Toro Rosso | 12 | |
| 6 | Red Bull Racing | 11 | |
| 7 | Force India | 7 | |
| 8 | McLaren | 0 | |
| 9 | Lotus | 0 | |
| 10 | Manor | 0 |
