Гран Прі Китаю. Росберг виграв уперше у кар'єрі
—
15 квітня 2012, 13:05
Детальніше чекайте пізніше
Результати Гран Прі Малайзії
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Ніко Росберг | Мерседес | 1:36:26.929 | 25 |
| 2 | Дженсон Баттон | Макларен | +20.626 | 18 |
| 3 | Льюіс Хемілтон | Макларен | +26.012 | 15 |
| 4 | Марк Веббер | Ред Булл | +27.924 | 12 |
| 5 | Себастьян Феттель | Ред Булл |
+30.483 | 10 |
| 6 | Ромен Грожан |
Лотус |
+31.491 | 8 |
| 7 | Бруно Сенна |
Вільямс |
+34.597 | 6 |
| 8 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | +35.643 | 4 |
| 9 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +37.256 | 2 |
| 10 | Камуї Кобаясі | Заубер | +38.720 | 1 |
| 11 | Серхіо Перес | Заубер | +41.066 | |
| 12 | Пол ді Реста | Форс-Індія | +42.273 | |
| 13 | Феліпе Масса | Феррарі | +42.779 | |
| 14 | Кімі Райкконен | Лотус | +50.573 | |
| 15 | Ніко Хюлькенберг | Форс-Індія | +51.213 | |
| 16 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | +51.756 | |
| 17 | Даніель Ріккіардо |
Торо Россо |
+1:03.156 | |
| 18 | Віталій Пєтров | Катерхем | +1 коло | |
| 19 | Тімо Глок | Маруся | +1 коло | |
| 20 | Шарль Пік | Маруся | +1 коло | |
| 21 | Педро де ла Роса | Хіспанія | +1 коло | |
| 22 | Нараїн Картікеян | Хіспанія | +2 кола |
|
| Зійшли: | ||||
| 23 | Хейккі Ковалайнен | Катерхем | +3 кола |
|
| 24 | Міхаель Шумахер | Мерседес | DNF (4 коло) | |
Особистий залік пілотів:
| № | Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 45 | |
| 2 | Дженсон Баттон | Макларен | 43 | |
| 3 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 37 |
|
| 4 | Марк Веббер | Ред Булл | 36 |
|
| 5 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 28 | |
| 6 | Ніко Росберг | Мерседес | 25 |
|
| 7 | Серхіо Перес | Заубер | 22 | |
| 8 | Кімі Райкконен | Лотус | 16 | |
| 9 | Бруно Сенна | Вільямс | 14 | |
| 10 | Камуї Кобаясі | Заубер | 9 | |
| 11 | Ромен Грожан | Лотус | 8 | |
| 12 | Пол ді Реста | Форс-Індія | 7 | |
| 13 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | 4 | |
| 14 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | 4 | |
| 15 | Ніко Хюлькенберг | Форс-Індія | 2 |
|
| 16 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | 2 |
|
| 17 | Міхаель Шумахер | Мерседес | 1 |
|
| 18 | Шарль Пік | Маруся | ||
| 19 | Феліпе Масса | Феррарі | ||
| 20 | Тімо Глок | Маруся | ||
| 21 | Хейккі Ковалайнен | Катерхем | ||
| 22 | Нараїн Картікеян | Хіспанія | ||
| 23 | Педро де ла Роса | Хіспанія | ||
| 24 | Віталій Пєтров | Катерхем |
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Макларен | 88 |
|
| 2 | Ред Булл | 64 | |
| 3 | Феррарі | 37 | |
| 4 | Заубер | 31 | |
| 5 | Мерседес | 26 |
|
| 6 | Лотус | 24 | |
| 7 | Вільямс | 18 | |
| 8 | Форс Індія | 9 | |
| 9 | Торо Россо | 6 | |
| 10 | Маруся | 0 | |
| 11 | Катерхем | 0 | |
| 12 | Хіспанія | 0 |
