Українська правда

Гран-прі Китаю. Друга вільна практика за Шумахером

Сергей Шемшученко — 13 квітня 2012, 10:54

Шанхай (Китай)

Чемпіонат світу

3-й етап

"Гран-прі Китаю"

Друга вільна практика

1. Шумахер ("Мерседес") – 1.35,973 (32 кола)
2. Хемілтон ("Макларен") +0,172 (29)
3. Феттель ("Ред Булл") +0,187 (27)
4. Веббер ("Ред Булл") +0,460 (24)
5. Росберг ("Мерседес") +0,644 (31)
6. Баттон ("Макларен") +0,738 (28)
7. Кобаясі ("Заубер") +0,983 (28)
8. ді Реста ("Форс-Індія") +0,993 (31)
9. Хюлькенберг ("Форс-Індія") +1,218 (31)
10. Алонсо ("Феррарі") +1,343 (32)

...
13. Райкконен ("Лотус") +1,863 (30)
17. Масса ("Феррарі") +2,320 (31)
19. Ковалайнен ("Катерхем") +3,017 (36).