Гран Прі Канади. Хемілтон виграв гонку, Росберг - другий
Перемогу на Гран Прі Канади-2015 в автоперегонах Формула-1 здобув Льюіс Хемілтон на Mercedes. Другим з відставанням у дві секунди фінішував його партнер по команді Ніко Росберг.
Іншим гонщикам британець і німець "привезли" 40 секунд і більше. Тобто, конкурували вони лише між собою.
У підсумку, третій результат у фін Валттері Боттас з Williams. Далі фінішували два боліди Ferrari - Кімі Райкконен і Себастьян Феттель відповідно.
Хемілтон здобув четверту перемогу у сезоні, збільшивши відрив від Росберга в особистому заліку до 17 очок.
Зазначимо, що досі без очок у загальному заліку дворазовий чемпіон світу іспанець Фернандо Алонсо, який у Канаді зійшов по ходу гонки.
Наступний етап Чемпіонату світу 2015 року відбудеться в Австрії 21 червня.
Результати Гран Прі Канади:
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Льюіс Хемілтон | Mercedes AMG F1 | 1:31:53.145 | 25 |
2 | Ніко Росберг | Mercedes AMG F1 | +2.285 | 18 |
3 | Валттері Боттас | Williams | +40.666 | 15 |
4 | Кімі Райкконен | Scuderia Ferrari | +45.625 | 12 |
5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | +49.903 | 10 |
6 | Феліпе Масса | Williams | +56.381 | 8 |
7 | Пастор Мальдонадо | Lotus | +1:06.664 | 6 |
8 | Ніко Хюлькенберг | Force India | +1 коло | 4 |
9 | Даніїл Квят | Red Bull Racing | +1 коло | 2 |
10 | Ромен Грожан | Lotus | +1 коло | 1 |
11 | Серхіо Перес | Force India | +1 коло | |
12 | Карлос Сайнс-мол. | Scuderia Toro Rosso | +1 коло | |
13 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | +1 коло | |
14 | Маркус Ерікссон | Sauber | +1 коло | |
15 | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | +1 коло | |
16 | Феліпе Наср | Sauber | +2 кола | |
17 | Вілл Стівенс | Manor | +4 кола | |
Зійшли: | ||||
18 | Роберто Мері | Manor | DNF (62 коло) | |
19 | Дженсон Баттон | McLaren | DNF (58 коло) | |
20 | Фернандо Алонсо | McLaren | DNF (48 коло) |
Особистий залік пілотів:
Пілот | Команда | Очки | |
1 | Льюіс Хемілтон | Mercedes AMG F1 | 151 |
2 | Ніко Росберг | Mercedes AMG F1 | 134 |
3 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 108 |
4 | Кімі Райкконен | Scuderia Ferrari | 72 |
5 | Валттері Боттас | Williams | 57 |
6 | Феліпе Масса | Williams | 47 |
7 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | 35 |
8 | Даніїл Квят | Red Bull Racing | 19 |
9 | Ромен Грожан | Lotus | 17 |
10 | Феліпе Наср | Sauber | 16 |
11 | Серхіо Перес | Force India | 11 |
12 | Ніко Хюлькенберг | Force India | 10 |
13 | Карлос Сайнс-мол. | Scuderia Toro Rosso | 9 |
14 | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 6 |
15 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 6 |
16 | Маркус Ерікссон | Sauber | 5 |
17 | Дженсон Баттон | McLaren | 4 |
18 | Фернандо Алонсо | McLaren | |
19 | Роберто Мері | Manor | |
20 | Вілл Стівенс | Manor | |
21 | Кевін Магнуссен | McLaren |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Mercedes AMG F1 | 285 | |
2 | Scuderia Ferrari | 180 | |
3 | Williams | 104 | |
4 | Red Bull Racing | 54 | |
5 | Lotus | 23 | |
6 | Sauber | 21 | |
7 | Force India | 21 | |
8 | Scuderia Toro Rosso | 15 | |
9 | McLaren | 4 | |
10 | Manor | 0 |