Гран Прі Канади. Хемілтон виграв етап, Феттель фінішував другим
Гонку Гран Прі Канади у Монреалі на автодромі імені Жиля Вільньова виграв чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон з Mercedes.
Цього разу у гонці не було дуелі двох гонщиків цієї стайні, адже Ніко Росберг задовольнився лише 5-м місцем, відставши від напарника більш ніж на хвилину.
Хемілтон на 5 секунд випередив Себастьяна Феттеля з Ferrari. На подіум також зійшов Валттері Боттас з команди Williams.
Далі фінішували Макс Ферстаппен з Red Bull Racing, вищезгаданий Росберг, Кімі Райкконен з Ferrari, Даніель Ріккардо з Red Bull Racing і Ніко Хюлькенберг на Force India.
Також очки своїм командам принесли Карлос Сайнс-молодший (Toro Rosso) та Серхіо Перес (Force India).
Результати Гран Прі Канади:
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Льюіс Хемілтон | Mercedes | 1:31:05.296 | 25 |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | +5.011 | 18 |
3 | Валттері Боттас | Williams | +46.422 | 15 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | +53.020 | 12 |
5 | Ніко Росберг | Mercedes | +1:02.093 | 10 |
6 | Кімі Райкконен | Ferrari | +1:03.017 | 8 |
7 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | +1:03.634 | 6 |
8 | Ніко Хюлькенберг | Force India | +1 коло | 4 |
9 | Карлос Сайнс-мол. | Toro Rosso | +1 коло | 2 |
10 | Серхіо Перес | Force India | +1 коло | 1 |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren | +1 коло | |
12 | Даніїл Квят | Toro Rosso | +1 коло | |
13 | Естебан Гутьєррес | Haas | +2 кола | |
14 | Ромен Грожан | Haas | +2 кола | |
15 | Маркус Ерікссон | Sauber | +2 кола | |
16 | Кевін Магнуссен | Renault | +2 кола | |
17 | Паскаль Верляйн | Manor | +2 кола | |
18 | Феліпе Наср | Sauber | +2 кола | |
19 | Ріо Хар'янто | Manor | +2 кола | |
Зійшли: | ||||
20 | Феліпе Масса | Williams | DNF (36 коло) | |
21 | Джоліон Палмер | Renault | DNF (17 коло) | |
22 | Дженсон Баттон | McLaren | DNF (10 коло) |
Особистий залік пілотів:
Пілот | Команда | Очки | |
1 | Ніко Росберг | Mercedes | 116 |
2 | Льюіс Хемілтон | Mercedes | 107 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 78 |
4 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | 72 |
5 | Кімі Райкконен | Ferrari | 69 |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing (Toro Rosso) | 50 |
7 | Валттері Боттас | Williams | 44 |
8 | Феліпе Масса | Williams | 37 |
9 | Серхіо Перес | Force India | 24 |
10 | Даніїл Квят | Toro Rosso (Red Bull Racing) | 22 |
11 | Ромен Грожан | Haas | 22 |
12 | Фернандо Алонсо | McLaren | 18 |
13 | Ніко Хюлькенберг | Force India | 18 |
14 | Карлос Сайнс-мол. | Toro Rosso | 18 |
15 | Кевін Магнуссен | Renault | 6 |
16 | Дженсон Баттон | McLaren | 5 |
17 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 |
18 | Джоліон Палмер | Renault | |
19 | Естебан Гутьєррес | Haas | |
20 | Маркус Ерікссон | Sauber | |
21 | Паскаль Верляйн | Manor | |
22 | Феліпе Наср | Sauber | |
23 | Ріо Хар'янто | Manor |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | 223 | |
2 | Ferrari | 147 | |
3 | Red Bull Racing | 130 | |
4 | Williams | 81 | |
5 | Force India | 42 | |
6 | Toro Rosso | 32 | |
7 | McLaren | 24 | |
8 | Haas | 22 | |
9 | Renault | 6 | |
10 | Sauber | 0 | |
11 | Manor | 0 |