Гран Прі Індії. Спокійна та закономірна перемога Феттеля
Себастьян Феттель, який був фаворитом Гран Прі Індії протягом усього вік-енду, підтвердив свій статус і безпосередньо у гонці. Німцю довелося похвилюватися лише на останніх колах, коли комфортну відстань у більш ніж десять секунд почав скорочувати Фернандо Алонсо. Окрім того, у Себа були певні проблеми з болідом - десь він зачепив дном трасу, після чого у певних поворотах у нього почалися сипатися іскри.
Однак й іспанець не міг особливо атакувати у завершальній частині гонки. Він використав потенціал нової гуми, аби пройти Марка Веббера та відірватися від того. Тому на фініші була констатована цілком упевнена перемога Феттеля, який на автодромі імені Будди нікому своє лідерство не віддав навіть на секунду.
Алонсо міг не стати другим. Справа у тому, що Веббер довгий час перебував за Феттелем, проте потім у нього щось сталося з KERS (постійно ця проблема у "Ред Булл" виникає). Фернандо завдяки системі DRS свого конкурента випередив, а потім ще й відірвався, адже мав перевагу у швидкості. Забігаючи наперед, зазначимо, що тепер відстань від Феттелем та Алонсо у зальному заліку складає 13 очок.
Мав шанс потіснити Веббера з третього місця Льюіс Хемілтон, який разом зі своїм напарником Баттоном на останніх колах ставили один найшвидший результат за іншим. Однак не вистачило британцю системи DRS. Так і фінішував пілот "Макларена" у секунді за австралійцем. Баттон став п'ятим, а Масса - шостим.
У Кубку конструкторів "Ред Булл" має шанси вже в Абу-Дабі гарантувати собі перше місце. Для цього досить просто зберегти відрив від переслідувачів.
Результати Гран Прі Індії
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 1:31.10.744 | 25 |
2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +9.437 | 18 |
3 | Марк Веббер | Ред Булл | +13.217 | 15 |
4 | Льюіс Хемілтон | Макларен | +13.909 | 12 |
5 | Дженсон Баттон | Макларен | +26.266 | 10 |
6 | Феліпе Масса | Феррарі | +44.674 | 8 |
7 | Кімі Райкконен | Лотус | +45.227 | 6 |
8 | Ніко Хюлькенберг | Форс-Індія | +54.998 | 4 |
9 | Ромен Грожан | Лотус | +56.103 | 2 |
10 | Бруно Сенна | Вільямс | +1:14.975 | 1 |
11 | Ніко Росберг | Мерседес | +1:21.694 | |
12 | Пол ді Реста | Форс-Індія | +1:22.815 | |
13 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | +1:26.064 | |
14 | Камуї Кобаясі | Заубер | +1:26.495 | |
15 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | +1 коло | |
16 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | +1 коло | |
17 | Віталій Пєтров | Катерхем | +1 коло | |
18 | Хейккі Ковалайнен | Катерхем | +1 коло | |
19 | Шарль Пік | Маруся | +1 коло | |
20 | Тімо Глок | Маруся | +2 кола | |
21 | Нараїн Картікеян | Хіспанія | +2 кола | |
Зійшли: | ||||
22 | Міхаель Шумахер | Мерседес | DNF (55 коло) | |
23 | Педро де ла Роса | Хіспанія | DNF (42 коло) | |
24 | Серхіо Перес | Заубер | DNF (21 коло) |
Особистий залік пілотів:
№ | Пілот | Команда | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 240 | |
2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 227 | |
3 | Кімі Райкконен | Лотус | 173 | |
4 | Марк Веббер | Ред Булл | 167 | |
5 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 165 | |
6 | Дженсон Баттон | Макларен | 141 | |
7 | Ніко Росберг | Мерседес | 93 | |
8 | Ромен Грожан | Лотус | 90 | |
9 | Феліпе Масса | Феррарі | 89 | |
10 | Серхіо Перес | Заубер | 66 | |
11 | Камуї Кобаясі | Заубер | 50 | |
12 | Ніко Хюлькенберг | Форс-Індія | 49 | |
13 | Пол ді Реста | Форс-Індія | 44 | |
14 | Міхаель Шумахер | Мерседес | 43 | |
15 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | 33 | |
16 | Бруно Сенна | Вільямс | 26 | |
17 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | 12 | |
18 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | 9 | |
19 | Шарль Пік | Маруся | ||
20 | Тімо Глок | Маруся | ||
21 | Хейккі Ковалайнен | Катерхем | ||
22 | Нараїн Картікеян | Хіспанія | ||
23 | Педро де ла Роса | Хіспанія | ||
24 | Віталій Пєтров | Катерхем | ||
25 | Жером Д'Амброзіо | Лотус |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Ред Булл | 407 | |
2 | Феррарі | 316 | |
3 | Макларен | 306 | |
4 | Лотус | 263 | |
5 | Мерседес | 136 | |
6 | Заубер | 116 | |
7 | Форс Індія | 93 | |
8 | Вільямс | 59 | |
9 | Торо Россо | 21 | |
10 | Катерхем | 0 | |
11 | Хіспанія | 0 | |
12 | Маруся | 0 |