Гран Прі Бразилії. Росберг виграв гонку та став віце-чемпіоном світу
Ніко Росберг другий рік поспіль виграв Гран Прі Бразилії в Інтерлагосі. Окрім того, він здобув п'яту перемогу у сезоні та 13-у у кар'єрі, гарантувавши собі таким чином друге місце в особистому заліку за підсумками сезону-2015. Льюіс Хемілтон, фінішувавши другим, приніс Mercedes 11-й переможний дубль у цьому році.
В Інтерлагосі обійшлося без автомобіля безпеки, тому тільки гонщики Mercedes і Ferrari фінішували в одному колі. Усіх інших пілотів Росберг випередив мінімум на одне кільце траси.
Williams після п'ятого місця Валттері Боттаса гарантувала собі третє місце у Кубку конструкторів. Red Bull Racing, таким чином, у 2015 році задовольнилася лише четвертою позицією, а в Force India - п'ятою.
Щодо інших результатів в Інтерлагосі, то Ніко Хюлькенберг фінішував шостим, Даніїл Квят - сьомим. Ромен Грожан у підсумковому протоколі став восьмим, Макс Ферстаппен - дев'ятим, а Пастор Мальдонадо - десятим.
Уже після фінішу стюарди Гран Прі Бразилії виключили результат Феліпе Масси з протоколу гонки через занадто велику температуру правої задньої шини під час вимірювання за п'ять хвилин до старту.
Завершиться нинішній сезон через два тижні гонкою в Абу-Дабі.
Результати Гран Прі Бразилії:
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Ніко Росберг | Mercedes AMG F1 | 1:31:09.090 | 25 |
| 2 | Льюіс Хемілтон | Mercedes AMG F1 | +7.756 | 18 |
| 3 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | +14.244 | 15 |
| 4 | Кімі Райкконен | Scuderia Ferrari | +47.543 | 12 |
| 5 | Валттері Боттас | Williams | +1 коло | 10 |
| 6 | Ніко Хюлькенберг | Force India | +1 коло | 8 |
| 7 | Даніїл Квят | Red Bull Racing | +1 коло | 6 |
| 8 | Ромен Грожан | Lotus | +1 коло | 4 |
| 9 | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | +1 коло | 2 |
| 10 | Пастор Мальдонадо | Lotus | +1 коло | 1 |
| 11 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | +1 коло | |
| 12 | Серхіо Перес | Force India | +1 коло | |
| 13 | Феліпе Наср | Sauber | +1 коло | |
| 14 | Дженсон Баттон | McLaren | +1 коло | |
| 15 | Фернандо Алонсо | McLaren | +1 коло | |
| 16 | Маркус Ерікссон | Sauber | +2 кола |
|
| 17 | Вілл Стівенс | Manor | +4 кола | |
| 18 | Александер Россі | Manor | +4 кола | |
| Зійшли: | ||||
| 19 | Карлос Сайнс-мол. | Scuderia Toro Rosso | DNF (1 коло) | |
| Дискваліфіковані: | ||||
| 20 | Феліпе Масса | Williams | DQ | |
Феліпе Масса виключений з протоколу гонки через занадто велику температуру правої задньої шини під час вимірювання за п'ять хвилин до старту.
Особистий залік пілотів:
| Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Льюіс Хемілтон | Mercedes AMG F1 | 363 |
| 2 | Ніко Росберг | Mercedes AMG F1 | 297 |
| 3 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 266 |
| 4 | Валттері Боттас | Williams | 136 |
| 5 | Кімі Райкконен | Scuderia Ferrari | 135 |
| 6 | Феліпе Масса | Williams | 117 |
| 7 | Даніїл Квят | Red Bull Racing | 94 |
| 8 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | 84 |
| 9 | Серхіо Перес | Force India | 68 |
| 10 | Ніко Хюлькенберг | Force India | 52 |
| 11 | Ромен Грожан | Lotus | 49 |
| 12 | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 49 |
| 13 | Феліпе Наср | Sauber | 27 |
| 14 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 27 |
| 15 | Карлос Сайнс-мол. | Scuderia Toro Rosso | 18 |
| 16 | Дженсон Баттон | McLaren | 16 |
| 17 | Фернандо Алонсо | McLaren | 11 |
| 18 | Маркус Ерікссон | Sauber | 9 |
| 19 | Роберто Мері | Manor | |
| 20 | Александер Россі | Manor | |
| 21 | Вілл Стівенс | Manor | |
| 22 | Кевін Магнуссен | McLaren |
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Mercedes AMG F1 | 660 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 401 | |
| 3 | Williams | 253 | |
| 4 | Red Bull Racing | 178 | |
| 5 | Force India | 120 | |
| 6 | Lotus | 76 | |
| 7 | Scuderia Toro Rosso | 67 | |
| 8 | Sauber | 36 | |
| 9 | McLaren | 27 | |
| 10 | Manor | 0 |