Гран Прі Бразилії. Гонку виграв Веббер, віце-чемпіоном став Баттон
І став Дженсон віце-чемпіоном не просто так, а вигравши безпосередню боротьбу у свого найголовнішого конкурента - Фернандо Алонсо. На останніх колах британець з'їв суперника настільки легко, як лідери проходять колових. Все ж більш жорстка гума категорично не підходила у цьому сезоні "Феррарі". І останні кола Гран Прі Бразилії тому яскраве підтвердження.
У "Ред Булл" вирішили допомогти Вебберу піднятися в особистому заліку. Які б там пролеми з коробкою передач не були у Феттеля, а виглядало це саме так. Проте досить добре команда замаскувала командну тактику. По радіо Себастьяну передали, що у нього проблеми, потім сказали, що ці проблеми дуже серйозні. Саме у цей час Марк і пройшов напарника. Однак у подальшому у Феттеля ніяких негараздів не виникло.
Та це лише припущення. Водночас же виникли аналогічні проблеми і у Хемілтона. І Льюісу довелося зійти - просто-напросто не зумів перемикнути передачу. Таким чином британець вибув із боротьби за титул "віце", у підсумку ставши п'ятим у загальному заліку.
Веббер завдяки перемозі в Інтерлагосі на один пункт випередив Алонсо в особистому заліку, замкнувши чільну трійку. Черговий сезон домінування Феттеля та "Ред Буллів" завершено.
Результати Гран Прі Бразилії
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Марк Веббер | Ред Булл | 1:32:17.464 | 25 |
| 2 | Себастьян Феттель | Ред Булл | +16.983 | 18 |
| 3 | Дженсон Баттон | Макларен | +27.638 | 15 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +35.048 | 12 |
| 5 | Феліпе Масса | Феррарі | +1:06.733 | 10 |
| 6 | Адріан Сутіль | Форс Індія | +1 коло | 8 |
| 7 | Ніко Росберг | Мерседес | +1 коло | 6 |
| 8 | Пол ді Реста | Форс Індія | +1 коло | 4 |
| 9 | Камуї Кобаясі | Заубер | +1 коло | 2 |
| 10 | Віталій Пєтров | Лотус-Рено | +1 коло | 1 |
| 11 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | +1 коло | |
| 12 | Себастьян Буемі | Торо Россо | +1 коло | |
| 13 | Серхіо Перес | Заубер | +1 коло | |
| 14 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | +1 коло | |
| 15 | Міхаель Шумахер | Мерседес | +1 коло | |
| 16 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | +2 кола | |
| 17 | Бруно Сенна | Лотус-Рено | +2 кола | |
| 18 | Ярно Труллі | Лотус | +2 кола | |
| 19 | Жером Д'Амброзіо | Маруся-Вірджін | +3 кола | |
| 20 | Даніель Ріккіардо | Хіспанія | +3 кола | |
| Зійшли: | ||||
| 21 | Вітантоніо Ліуцці | Хіспанія | DNF (62 коло) | |
| 22 | Льюіс Хемілтон | Макларен | DNF (47 коло) | |
| 23 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | DNF (27 коло) | |
| 24 | Тімо Глок | Маруся-Вірджін | DNF (22 коло) |
|
Особистий залік пілотів:
| № | Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 392 | |
| 2 | Дженсон Баттон | Макларен | 270 | |
| 3 | Марк Веббер | Ред Булл | 258 | |
| 4 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 257 | |
| 5 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 227 | |
| 6 | Феліпе Масса | Феррарі | 118 |
|
| 7 | Ніко Росберг | Мерседес | 89 |
|
| 8 | Міхаель Шумахер | Мерседес | 76 | |
| 9 | Адріан Сутіль | Форс Індія | 42 | |
| 10 | Віталій Пєтров | Лотус-Рено | 37 | |
| 11 | Нік Хайдфельд | Лотус-Рено | 34 | |
| 12 | Камуї Кобаясі | Заубер | 30 | |
| 13 | Пол ді Реста | Форс Індія | 27 |
|
| 14 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | 26 | |
| 15 | Себастьян Буемі | Торо Россо | 15 | |
| 16 | Серхіо Перес | Заубер | 14 |
|
| 17 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | 4 |
|
| 18 | Бруно Сенна | Лотус-Рено | 2 |
|
| 19 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | 1 |
|
| 20 | Тімо Глок | Маруся-Вірджін | ||
| 21 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | ||
| 22 | Вітантоніо Ліуцці | Хіспанія | ||
| 23 | Жером Д'Амброзіо | Маруся-Вірджін | ||
| 24 | Ярно Труллі | Лотус | ||
| 25 | Педро де ла Роса |
Заубер |
||
| 26 | Даніель Ріккіардо | Хіспанія | ||
| 27 | Карун Чандхок | Лотус | ||
| 28 | Нараїн Картікеян | Хіспанія |
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Ред Булл | 650 |
|
| 2 | Макларен | 497 | |
| 3 | Феррарі | 375 | |
| 4 | Мерседес | 165 |
|
| 5 | Лотус-Рено | 72 |
|
| 6 | Форс Індія | 69 | |
| 7 | Заубер | 44 | |
| 8 | Торо Россо | 41 | |
| 9 | Вільямс | 5 | |
| 10 | Лотус | 0 | |
| 11 | Маруся-Вірджін | 0 | |
| 12 | Хіспанія | 0 |
