Гран Прі Бразилії. Феттель виграв останню гонку сезону
—
24 листопада 2013, 20:30
Пілот "Ред Булл" Себастьян Феттель здобув дев'яту перемогу поспіль, вигравши заключну гонку сезону в Формулі-1 - Гран Прі Бразилії.
Результати Гран Прі Бразилії:
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 1:32:36.300 | 25 |
| 2 | Марк Веббер | Ред Булл | +10.452 | 18 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +18.913 | 15 |
| 4 | Дженсон Баттон | Макларен | +37.360 | 12 |
| 5 | Ніко Росберг | Мерседес | +39.048 | 10 |
| 6 | Серхіо Перес | Макларен | +44.051 | 8 |
| 7 | Феліпе Масса | Феррарі | +49.110 | 6 |
| 8 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | +1:04.252 | 4 |
| 9 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | +1:12.903 | 2 |
| 10 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | +1 коло | 1 |
| 11 | Пол ді Реста | Форс-Індія | +1 коло | |
| 12 | Естебан Гутьєррес | Заубер | +1 коло | |
| 13 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | +1 коло | |
| 14 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | +1 коло |
|
| 15 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | +1 коло | |
| 16 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | +1 коло | |
| 17 | Жюль Б'янкі | Маруся | +2 кола | |
| 18 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | +2 кола | |
| 19 | Макс Чілтон | Маруся | +2 кола | |
| Зійшли: | ||||
| 20 | Шарль Пік | Катерхем | DNF (59 коло) | |
| 21 | Валттері Боттас | Вільямс | DNF (46 коло) | |
| 22 | Ромен Грожан | Лотус | DNF (3 коло) | |
Особистий залік пілотів:
| № | Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 397 | |
| 2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 242 | |
| 3 | Марк Веббер | Ред Булл | 199 | |
| 4 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | 189 | |
| 5 | Кімі Райкконен | Лотус | 183 | |
| 6 | Ніко Росберг | Мерседес | 171 | |
| 7 | Ромен Грожан | Лотус | 132 | |
| 8 | Феліпе Масса | Феррарі | 112 | |
| 9 | Дженсон Баттон | Макларен | 73 | |
| 10 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | 51 | |
| 11 | Серхіо Перес | Макларен | 49 | |
| 12 | Пол ді Реста | Форс-Індія | 48 | |
| 13 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | 29 | |
| 14 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | 20 | |
| 15 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | 13 | |
| 16 | Естебан Гутьєррес | Заубер | 6 | |
| 17 | Валттері Боттас | Вільямс | 4 | |
| 18 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | 1 | |
| 19 | Жюль Б'янкі | Маруся | ||
| 20 | Шарль Пік | Катерхем | ||
| 21 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | ||
| 22 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | ||
| 23 | Макс Чілтон | Маруся | ||
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Ред Булл | 596 | |
| 2 | Мерседес | 360 | |
| 3 | Феррарі | 354 | |
| 4 | Лотус | 315 | |
| 5 | Макларен | 122 | |
| 6 | Форс-Індія | 77 | |
| 7 | Заубер | 57 | |
| 8 | Торо Россо | 33 | |
| 9 | Вільямс | 5 | |
| 10 | Маруся | 0 | |
| 11 | Катерхем | 0 |
