Гран Прі Австралії. Росберг випередив Хемілтона та Феттеля, перші очки Haas
Гран Прі Австралії в австралійському Мельбурні - перший етап Формули-1 у цьому сезоні - вивграв німець Ніко Росберг на Mercedes.
Віце-чемпіон 2015 року прийшов до фінішу на 8 секунд швидше за свого колегу по команді, триразового чемпіона світу чинного чемпіона світу Льюіса Хемілтона.
Себастьян Феттель на Ferrari випередив пілотів Mercedes на старті та лідирував до останнього піт-стопу, але у підсумку фінішував третім.
Раніше повідомлялося про аварію під час Гран-прі Фернандо Алонсо та Есебана Гутьєрреса, після чого були навіть перервані самі перегони.
Результати Гран Прі Австралії:
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Ніко Росберг | Mercedes | 1:48:15.565 | 25 |
| 2 | Льюіс Хемілтон | Mercedes | +8.060 | 18 |
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | +9.643 | 15 |
| 4 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | +24.330 | 12 |
| 5 | Феліпе Масса | Williams | +58.979 | 10 |
| 6 | Ромен Грожан | Haas | +1:12.081 | 8 |
| 7 | Ніко Хюлькенберг | Force India | +1:14.199 | 6 |
| 8 | Валттері Боттас | Williams | +1:15.153 | 4 |
| 9 | Карлос Сайнс-мол. | Toro Rosso | +1:15.680 | 2 |
| 10 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | +1:16.833 | 1 |
| 11 | Джоліон Палмер | Renault | +1:23.399 | |
| 12 | Кевін Магнуссен | Renault | +1:25.606 | |
| 13 | Серхіо Перес | Force India | +1:31.699 | |
| 14 | Дженсон Баттон | McLaren | +1 коло | |
| 15 | Феліпе Наср | Sauber | +1 коло | |
| 16 | Паскаль Верляйн | Manor | +1 коло | |
| Зійшли: | ||||
| 17 | Маркус Ерікссон | Sauber | DNF (40 коло) | |
| 18 | Кімі Райкконен | Ferrari | DNF (22 коло) | |
| 19 | Ріо Хар'янто | Manor | DNF (18 коло) | |
| 20 | Естебан Гутьєррес | Haas | DNF (18 коло) | |
| 21 | Фернандо Алонсо | McLaren | DNF (18 коло) | |
| Не стартували: | ||||
| 22 | Даніїл Квят | Red Bull Racing | DNS | |
Особистий залік пілотів:
| Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Ніко Росберг | Mercedes | 25 |
| 2 | Льюіс Хемілтон | Mercedes | 18 |
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 15 |
| 4 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | 12 |
| 5 | Феліпе Масса | Williams | 10 |
| 6 | Ромен Грожан | Haas | 8 |
| 7 | Ніко Хюлькенберг | Force India | 6 |
| 8 | Валттері Боттас | Williams | 4 |
| 9 | Карлос Сайнс-мол. | Toro Rosso | 2 |
| 10 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1 |
| 11 | Джоліон Палмер | Renault | |
| 12 | Кевін Магнуссен | Renault | |
| 13 | Серхіо Перес | Force India | |
| 14 | Дженсон Баттон | McLaren | |
| 15 | Феліпе Наср | Sauber | |
| 16 | Паскаль Верляйн | Manor | |
| 17 | Маркус Ерікссон | Sauber | |
| 18 | Ріо Хар'янто | Manor | |
| 19 | Кімі Райкконен | Ferrari | |
| 20 | Естебан Гутьєррес | Haas | |
| 21 | Фернандо Алонсо | McLaren | |
| 22 | Даніїл Квят | Red Bull Racing |
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Mercedes | 43 | |
| 2 | Ferrari | 15 | |
| 3 | Williams | 14 | |
| 4 | Red Bull Racing | 12 | |
| 5 | Haas | 8 | |
| 6 | Force India | 6 | |
| 7 | Toro Rosso | 3 | |
| 8 | Renault | 0 | |
| 9 | McLaren | 0 | |
| 10 | Sauber | 0 | |
| 11 | Manor | 0 |
