Гран Прі Австралії. Хемілтон виграє першу гонку сезону
Пілот команди Mercedes AMG F1 Льюіс Хемілтон став переможцем першого етапу сезону Формули-1 2015 року - Гран Прі Австралії.
Чинний чемпіон менше ніж на півтори секунди випередив свого напарника по команді Ніко Росберга.
Третім у Мельбурні став Себастьян Феттель на Ferrari. У топ-5 потрапили Williams Феліпе Масси та Sauber Феліпе Насра.
Зазначимо, що до фінішу в Австралії дісталися лише 11 пілотів. Останнім став Дженсон Баттон, який єдиним з тих, хто фінішував не потрапив в очки.
Окрім того, проблеми ще до гонки виникли у Данііла Квята, Кевіна Магнуссена та Валттері Боттаса, які так і не стартували. Ну, і окремо стоїть команда Manor, пілоти якої на трасі Мельбурна за весь вік-енд так і не з'явилися.
Результати Гран Прі Австралії:
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Льюіс Хемілтон | Mercedes AMG F1 | 1:31:54.067 | 25 |
2 | Ніко Росберг | Mercedes AMG F1 | +1.360 | 18 |
3 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | +34.523 | 15 |
4 | Феліпе Масса | Williams | +38.196 | 12 |
5 | Феліпе Наср | Sauber | +1:35.149 | 10 |
6 | Даніель Ріккіардо | Red Bull Racing | +1 коло | 8 |
7 | Ніко Хюлькенберг | Force India | +1 коло | 6 |
8 | Маркус Ерікссон | Sauber | +1 коло | 4 |
9 | Карлос Сайнс-мол. | Scuderia Toro Rosso | +1 коло | 2 |
10 | Серхіо Перес | Force India | +1 коло | 1 |
11 | Дженсон Баттон | McLaren | +2 кола | |
Зійшли: | ||||
12 | Кімі Райкконен | Scuderia Ferrari | DNF (42 коло) | |
13 | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | DNF (34 коло) | |
14 | Ромен Грожан | Lotus | DNF (2 коло) | |
15 | Пастор Мальдонадо | Lotus | DNF (1 коло) | |
Не стартували: | ||||
16 | Данііл Квят | Red Bull Racing | DNS | |
17 | Кевін Магнуссен | McLaren | DNS | |
18 | Валттері Боттас | Williams | DNS |
Особистий залік пілотів:
Пілот | Команда | Очки | |
1 | Льюіс Хемілтон | Mercedes AMG F1 | 25 |
2 | Ніко Росберг | Mercedes AMG F1 | 18 |
3 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 15 |
4 | Феліпе Масса | Williams | 12 |
5 | Феліпе Наср | Sauber | 10 |
6 | Даніель Ріккіардо | Red Bull Racing | 8 |
7 | Ніко Хюлькенберг | Force India | 6 |
8 | Маркус Ерікссон | Sauber | 4 |
9 | Карлос Сайнс-мол. | Scuderia Toro Rosso | 2 |
10 | Серхіо Перес | Force India | 1 |
11 | Дженсон Баттон | McLaren | |
12 | Кімі Райкконен | Scuderia Ferrari | |
13 | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | |
14 | Ромен Грожан | Lotus | |
15 | Пастор Мальдонадо | Lotus | |
16 | Данііл Квят | Red Bull Racing | |
17 | Кевін Магнуссен | McLaren | |
18 | Валттері Боттас | Williams |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Mercedes AMG F1 | 43 | |
2 | Scuderia Ferrari | 15 | |
3 | Sauber | 14 | |
4 | Williams | 12 | |
5 | Red Bull Racing | 8 | |
6 | Force India | 7 | |
7 | Scuderia Toro Rosso | 2 | |
8 | McLaren | 0 | |
9 | Lotus | 0 | |
10 | Manor | 0 |