Гран Прі Абу-Дабі. Останню гонку сезону-2015 виграв Росберг
Ніко Росберг виграв фінальну гонку сезону-2015, здобувши третю перемогу поспіль, шосту у сезоні та 14-у у своїй кар'єрі. Льюіс Хемілтон фінішував другим. І у Mercedes 12-й переможний дубль у цьому році. На третю сходинку подіуму піднявся Кімі Райкконен.
Гран Прі Абу-Дабі не мав турнірного значення, адже цього року доля титулу та володаря кубка конструкторів вирішилися ще достроково. У заключній гонці було визначено позиції більшості гонщиків і команд.
Локальні сутички були за четверте місце в особистому заліку, яку Кімі Райкконен, завдяки подіумі в Абу-Дабі, виграв у Валлтері Боттаса. Даніїл Квят зберіг свою сьому сходинку у боротьбі з напарником по Red Bull Racing Даніелем Ріккардо.
Сезон 2015 року офіційно завершений. Гонщики йдуть у відпустку. А до Гран Прі Австралії-2016 залишається відсьогодні більше 100 днів.
Результати Гран Прі Абу-Дабі:
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Ніко Росберг | Mercedes AMG F1 | 1:38.30.175 | 25 |
2 | Льюіс Хемілтон | Mercedes AMG F1 | +8.271 | 18 |
3 | Кімі Райкконен | Scuderia Ferrari | +19.430 | 15 |
4 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | +43.735 | 12 |
5 | Серхіо Перес | Force India | +1:03.952 | 10 |
6 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | +1:05.010 | 8 |
7 | Ніко Хюлькенберг | Force India | +1:33.618 | 6 |
8 | Феліпе Масса | Williams | +1:37.751 | 4 |
9 | Ромен Грожан | Lotus | +1:38.201 | 2 |
10 | Даніїл Квят | Red Bull Racing | +1.42.371 | 1 |
11 | Карлос Сайнс-мол. | Scuderia Toro Rosso | +1.43.525 | |
12 | Дженсон Баттон | McLaren | +1 коло | |
13 | Валттері Боттас | Williams | +1 коло | |
14 | Маркус Ерікссон | Sauber | +1 коло | |
15 | Феліпе Наср | Sauber | +1 коло | |
16 | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | +1 коло | |
17 | Фернандо Алонсо | McLaren | +2 кола | |
18 | Вілл Стівенс | Manor | +2 кола | |
19 | Роберто Мері | Manor | +3 кола | |
Зійшли: | ||||
20 | Пастор Мальдонадо | Lotus | DNF (1 коло) |
Особистий залік пілотів:
Пілот | Команда | Очки | |
1 | Льюіс Хемілтон | Mercedes AMG F1 | 381 |
2 | Ніко Росберг | Mercedes AMG F1 | 322 |
3 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 278 |
4 | Кімі Райкконен | Scuderia Ferrari | 150 |
5 | Валттері Боттас | Williams | 136 |
6 | Феліпе Масса | Williams | 121 |
7 | Даніїл Квят | Red Bull Racing | 95 |
8 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | 92 |
9 | Серхіо Перес | Force India | 78 |
10 | Ніко Хюлькенберг | Force India | 58 |
11 | Ромен Грожан | Lotus | 51 |
12 | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 49 |
13 | Феліпе Наср | Sauber | 27 |
14 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 27 |
15 | Карлос Сайнс-мол. | Scuderia Toro Rosso | 18 |
16 | Дженсон Баттон | McLaren | 16 |
17 | Фернандо Алонсо | McLaren | 11 |
18 | Маркус Ерікссон | Sauber | 9 |
19 | Роберто Мері | Manor | |
20 | Александер Россі | Manor | |
21 | Вілл Стівенс | Manor | |
22 | Кевін Магнуссен | McLaren |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Mercedes AMG F1 | 703 | |
2 | Scuderia Ferrari | 428 | |
3 | Williams | 257 | |
4 | Red Bull Racing | 187 | |
5 | Force India | 136 | |
6 | Lotus | 78 | |
7 | Scuderia Toro Rosso | 67 | |
8 | Sauber | 36 | |
9 | McLaren | 27 | |
10 | Manor | 0 |