Гран Прі Абу-Дабі. Гонку знову виграв Феттель, другим став Веббер
Пілот "Ред Булл" Себастьян Феттель виграв 17-й етап чемпіонату світу у класі автоперегонів "Формула-1" в Абу-Дабі.
Другим став його напарник Марк Веббер, трійку лідерів замкнув Ніко Росберг з "Мерседеса".
Феттель впевнено виграв гонку , здобувши 11-ту перемогу у сезоні та 37-у в кар'єрі. Команда "Ред Булл" завоювала третій дубль у сезоні - тепер у команди 100 подіумів за історію.
"Мерседес" збільшує перевагу над "Феррарі" у боротьбі за друге місце у Кубку конструкторів.
Через два тижні боротьба продовжиться в американському Остіні (штат Техас). А всього до кінця нинішнього сезону залишилося лише два Гран Прі.
Результати Гран Прі Абу-Дабі:
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 1:38:06.106 | 25 |
| 2 | Марк Веббер | Ред Булл | + | 18 |
| 3 | Ніко Росберг | Мерседес | + | 15 |
| 4 | Ромен Грожан | Лотус | + | 12 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Феррарі | + | 10 |
| 6 | Пол ді Реста | Форс-Індія | + | 8 |
| 7 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | + | 6 |
| 8 | Феліпе Масса | Феррарі | + | 4 |
| 9 | Серхіо Перес | Макларен | + | 2 |
| 10 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | + | 1 |
| 11 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | + | |
| 12 | Дженсон Баттон | Макларен | + | |
| 13 | Естебан Гутьєррес | Заубер | + | |
| 14 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | +1 коло |
|
| 15 | Валттері Боттас | Вільямс | +1 коло | |
| 16 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | +1 коло | |
| 17 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | +1 коло | |
| 18 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | +1 коло | |
| 19 | Шарль Пік | Катерхем | +1 коло | |
| 20 | Жюль Б'янкі | Маруся | +2 кола | |
| 21 | Макс Чілтон | Маруся | +2 кола | |
| Зійшли: | ||||
| 22 | Кімі Райкконен | Лотус | DNF (1 коло) | |
Особистий залік пілотів:
| № | Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 347 | |
| 2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 217 | |
| 3 | Кімі Райкконен | Лотус | 183 | |
| 4 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | 175 | |
| 5 | Марк Веббер | Ред Булл | 166 | |
| 6 | Ніко Росберг | Мерседес | 159 | |
| 7 | Ромен Грожан | Лотус | 114 | |
| 8 | Феліпе Масса | Феррарі | 106 | |
| 9 | Дженсон Баттон | Макларен | 60 | |
| 10 | Пол ді Реста | Форс-Індія | 48 | |
| 11 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | 39 | |
| 12 | Серхіо Перес | Макларен | 35 | |
| 13 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | 29 | |
| 14 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | 19 | |
| 15 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | 13 | |
| 16 | Естебан Гутьєррес | Заубер | 6 | |
| 17 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | 1 | |
| 18 | Валттері Боттас | Вільямс | ||
| 19 | Жюль Б'янкі | Маруся | ||
| 20 | Шарль Пік | Катерхем | ||
| 21 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | ||
| 22 | Макс Чілтон | Маруся | ||
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Ред Булл | 513 | |
| 2 | Мерседес | 334 | |
| 3 | Феррарі | 323 | |
| 4 | Лотус | 297 | |
| 5 | Макларен | 95 | |
| 6 | Форс-Індія | 77 | |
| 7 | Заубер | 45 | |
| 8 | Торо Россо | 32 | |
| 9 | Вільямс | 1 | |
| 10 | Маруся | 0 | |
| 11 | Катерхем | 0 |
