Гран Прі Абу-Дабі. Другу вільну практику виграв Феттель
Гран Прі Абу-Дабі
Яс-Маріна, Абу-Дабі
Друга практика
1. Себастьян Феттель ("Ред Булл") - 1:41.751 (34 кола)
2. Льюіс Хемілтон ("Макларен") +0.168 (34)
3. Дженсон Баттон ("Макларен") +0.661 (36)
4. Марк Веббер ("Ред Булл") +0.715 (21)
5. Ромен Грожан ("Лотус") +0.749 (34)
6. Кімі Райкконен ("Лотус") +0.781 (28)
7. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +0.836 (31)
8. Феліпе Масса ("Феррарі") +1.072 (33)
9. Пастор Мальдонадо ("Вільямс") +1.247 (37)
10. Серхіо Перес ("Заубер") +1.355 (36)
11. Бруно Сенна ("Вільямс") +1.440 (34)
12. Ніко Росберг ("Мерседес") +1.449 (36)
13. Ніко Хюлькенберг ("Форс-Індія") +1.504 (34)
14. Міхаель Шумахер ("Мерседес") +1.516 (32)
15. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +1.827 (34)
16. Камуї Кобаясі ("Заубер") +1.938 (32)
17. Даніель Ріккіардо ("Торо Россо") +2.509 (27)
18. Жан-Ерік Вернь ("Торо Россо") +3.322 (19)
19. Віталій Пєтров ("Катерхем") +3.494 (36)
20. Хейккі Ковалайнен ("Катерхем") +4.031 (33)
21. Тімо Глок ("Маруся") +4.838 (36)
22. Шарль Пік ("Маруся") +4.920 (32)
23. Педро де ла Роса ("ХРТ") +4.956 (26)
24. Нараїн Картікеян ("ХРТ") +5.655 (35)