Українська правда

Гран Прі Абу-Дабі. Баттон виграв третю практику

Сергей Шемшученко — 31 жовтня 2009, 14:01
Формула-1
Гран Прі Абу-Дабі
Третя практика


1. Дженсон Баттон ("Браун") - 1.40,625 (21 коло)
2. Льюіс Хемілтон ("Макларен") +0,002 (18)
3. Рубенс Баррікелло ("Браун") +0,282 (20)
4. Себастьян Буемі ("Торо Россо") +0,309 (22)
5. Нік Хайдфельд ("БМВ-Заубер") +0,616 (18)
6. Хейккі Ковалайнен ("Макларен") +0,638 (20)
7. Ярно Труллі ("Тойота") +0,685 (23)
8. Роберт Кубіца ("БМВ-Заубер") +0,697 (20)
9. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") +0,747 (22)
10. Кімі Райкконен ("Феррарі") +0,748 (23)
11. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0,778 (19)
12. Ніко Росберг ("Вільямс") +0,853 (22)
13. Камуі Кобаясі ("Тойота") +0,874 (24)
14. Вітантоніо Ліуцці ("Форс-Індія") +1,050 (20)
15. Марк Веббер ("Ред Булл") +1,057 (15)
16. Фернандо Алонсо ("Рено") +1,272 (19)
17. Казукі Накадзіма ("Вільямс") +1,531 (21)
18. Ромен Грожан ("Рено") +1,588 (19)
19. Джанкарло Фізікелла ("Феррарі") +1,726 (23)
20. Хайме Альгерсуарі ("Торо Россо")