Феттелю - четвертий титул чемпіона світу, "Ред Булл" - кубок конструкторів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Пілот "Ред Булл" Себастьян Феттель став переможцем Гран-прі Індії і достроково виграв четвертий чемпіонський титул поспіль.
Відрив від Фернандо Алонсо, який іде другим в особистому заліку Формули, збільшився до 115 очок. Іспанець втратив навіть теоретичні шанси завадити виграти Феттелю титул. Третє і четверте місця як і раніше займають Кімі Райкконен і Люїс Хемілтон відповідно.
Перемога Феттеля також принесла "Ред Булл" четвертий Кубок конструкторів. На рахунку австрійської стайні цього сезону вже 470 очок. "Мерседес" зумів випередити "Феррарі" у боротьбі за друге місце, вирвавшись вперед на чотири позиції.
Результати Гран Прі Індії:
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 1:31:12.187 | 25 |
| 2 | Ніко Росберг | Мерседес | +29.823 | 18 |
| 3 | Ромен Грожан | Лотус | +39.892 | 15 |
| 4 | Феліпе Масса | Феррарі | +41.692 | 12 |
| 5 | Серхіо Перес | Макларен | +43.829 | 10 |
| 6 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | +52.475 | 8 |
| 7 | Кімі Райкконен | Лотус | +1:07.988 | 6 |
| 8 | Пол ді Реста | Форс-Індія | +1:12.868 | 4 |
| 9 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | +1:14.734 | 2 |
| 10 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | +1:16.237 | 1 |
| 11 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +1:18.297 | |
| 12 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | +1:18.951 | |
| 13 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | +1 коло | |
| 14 | Дженсон Баттон | Макларен | +1 коло |
|
| 15 | Естебан Гутьєррес | Заубер | +1 коло | |
| 16 | Валттері Боттас | Вільямс | +1 коло | |
| 17 | Макс Чілтон | Маруся | +2 кола | |
| 18 | Жюль Б'янкі | Маруся | +2 кола | |
| Зійшли: | ||||
| 19 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | DNF (55 коло) | |
| 20 | Марк Веббер | Ред Булл | DNF (40 коло) | |
| 21 | Шарль Пік | Катерхем | DNF (36 коло) | |
| 22 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | DNF (2 коло) | |
Особистий залік пілотів:
| № | Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 322 | |
| 2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 207 | |
| 3 | Кімі Райкконен | Лотус | 183 | |
| 4 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | 169 | |
| 5 | Марк Веббер | Ред Булл | 148 | |
| 6 | Ніко Росберг | Мерседес | 144 | |
| 7 | Ромен Грожан | Лотус | 102 | |
| 8 | Феліпе Масса | Феррарі | 102 | |
| 9 | Дженсон Баттон | Макларен | 60 | |
| 10 | Пол ді Реста | Форс-Індія | 40 | |
| 11 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | 39 | |
| 12 | Серхіо Перес | Макларен | 33 | |
| 13 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | 28 | |
| 14 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | 19 | |
| 15 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | 13 | |
| 16 | Естебан Гутьєррес | Заубер | 6 | |
| 17 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | 1 | |
| 18 | Валттері Боттас | Вільямс | ||
| 19 | Жюль Б'янкі | Маруся | ||
| 20 | Шарль Пік | Катерхем | ||
| 21 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | ||
| 22 | Макс Чілтон | Маруся | ||
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Ред Булл | 470 | |
| 2 | Мерседес | 313 | |
| 3 | Феррарі | 309 | |
| 4 | Лотус | 285 | |
| 5 | Макларен | 93 | |
| 6 | Форс-Індія | 68 | |
| 7 | Заубер | 45 | |
| 8 | Торо Россо | 32 | |
| 9 | Вільямс | 1 | |
| 10 | Маруся | 0 | |
| 11 | Катерхем | 0 |
