Феліпе Масса здобув поул-позицію в найскладнішому для "Феррарі" етапі – гран-прі Монако. ВІДЕО
Востаннє "Феррарі" мав поул-позицію в Монако у далекому 2000 році, а до цього 1996 року. Обидва рази за кермом боліда був Міхаель Шумахер і обидва рази він не зміг виграти гонку. Подивимося, як буде завтра.
Разом з Массою з першого ряду стартової решітки стартуватиме його партнер по команді Кімі Ряйкконен, з другого - представники "Макларена" - Хемілтон і Ковалайнен.
Пілот | Команда | Результат | |
1 | Фелліпе Масса | Феррарі | 1:15.787 |
2 | Кімі Ряйкконен | Феррарі | 1:15.815 |
3 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 1:15.839 |
4 | Хейккі Ковалайнен | Макларен | 1:16.165 |
5 | Роберт Кубіца | БМВ Заубер | 1:16.171 |
6 | Ніко Росберг | Уільямс | 1:16.548 |
7 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:16.852 |
8 | Ярно Труллі | Тойота | 1:17.203 |
9 | Марк Уеббер | Ред Булл | 1:17.343 |
10 | Девід Култхард | Ред Булл | немає часу |
Вибули після другого сегменту | |||
11 | Тімо Глок | Тойота | 1:15.907 |
12 | Дженсон Баттон | Хонда | 1:16.101 |
13 | Нік Хайдфельд | БМВ Заубер | 1:16.455 |
14 | Казукі Накадзіма | Уільямс | 1:16.479 |
15 | Рубенс Барріккело | Хонда | 1:16.537 |
Вибули після першого сегменту | |||
16 | Нельсон Піке | Рено | 1:16.933 |
17 | Себастьян Феттель | Торо Россо | 1:16.955 |
18 | Адріан Сутіль | Форс Індія | 1:17.225 |
19 | Джанкарло Фізікелла | Форс Індія | 1:17.823 |
Девід Култхард на останніх хвилинах другого сегмента кваліфікації потрапив у аварію. Шотландець втратив контроль над машиною і зіткнувся зі стіною. Серйозних ушкоджень пілот не зазнав. "У мене болить голова, болить лікоть, але я не хочу поки що йти до медичного центру. Поглянемо, як я себе почуватиму завтра. Думаю, все повинно бути гаразд" - зазначив він.
Аварія Девіда Култхарда