Українська правда

Кубок світу. Шумбарець зайняв два призових місця на етапі в Словаччині

Сергей Шемшученко — 10 січня 2011, 19:57

Кубок світу

Штрбске-Плесо, Словаччина

8 січня

1. Зморай (Словаччина) - 234,5 (92,5 + 90,5)
2. Кіт (Польща) - 233 (92 + 91)
3. Шумбарець (Україна) - 224,5 (89 + 90,5)

... 6. Бощук (Україна) - 214,5 (88 + 87,5)
... 23. Жураківський (Україна) - 188,0 (84 + 81,5)
... 33. Дисько (Україна) - 90,5 (80,5)
... 44. Лазарович (Україна) - 76,0 (76).
... 45. Вередюк (Україна) - 74,5 (74)
... 55. Климчук (Україна) - 50,5 (65) .
... 58. Максимчук (Україна) - 43,5 (62)

9 січня

1. Шумбарець - 242,5 (92,5 + 94,5)
2. Веселов (Росія) - 242,0 (93 + 94,5)
3. Коваль (Польща) - 241,5 (94,5 + 92)
4. Бощук - 237,0 (93 + 92)

... 27. Дисько - 194,5 (85,5 + 82)
... 29. Лазарович - 190,0 (85 + 81)
... 32. Жураківський - 95,5 (83)
... 44. Вередюк - 87,5 (79,5)
... 49. Климчук - 74,5 (76,5)
... 59. Максимчук - 34,5 (57,5)

Загальний залік Кубка світу

1. Зморай - 497 очок
2. Хазетдінов (Росія) - 303.
3. Бергорд (Норвегія) - 290

... 12. Шумбарець - 160
... 38. Бощук - 90
... 111. Жураківський - 24
... 116. Дисько - 16
... 168. Лазарович - 2