Українська правда

Бостон з Михайлюком поступився Атланті, Сакраменто з Ленем здолав Філадельфію: результати матчів НБА

— 26 березня 2024, 07:34
Бостон з Михайлюком поступився Атланті, Сакраменто з Ленем здолав Філадельфію: результати матчів НБА

Відбулися 11 матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк у грі з Атлантою набрав шість очок та віддав три передачі. Олексій Лень у грі з Філадельфією записав на свій рахунок сім очок та п'ять підбирань.

Регулярний чемпіонат НБА
26 березня

Клівленд - Шарлот 115:92 (20:20, 31:17, 27:29, 37:26)

Атланта - Бостон 120:118 (22:44, 34:30, 34:22, 30:22)

Нью-Йорк - Детройт 124:99 (36:17, 23:25, 36:24, 29:33)

Торонто - Бруклін 88:96 (20:22, 25:27, 24:19, 19:28)

Сан-Антоніо - Фінікс 104:102 (29:22, 18:28, 28:24, 29:28)

Х'юстон - Портленд 110:92 (28:25, 19:26, 33:30, 30:21)

Чикаго - Вашингтон 105:107 (17:31, 32:22, 33:29, 23:25)

Денвер - Мемфіс 128:103 (39:24, 30:20, 30:32, 29:27)

Юта - Даллас 105:115 (41:37, 25:24, 22:27, 17:27)

Сакраменто - Філадельфія 108:96 (31:25, 29:23, 23:20, 25:28)

Кліпперс - Індіана 116:133 (34:29, 28:36, 27:32, 27:36)

Олексій Лень Святослав Михайлюк