Головне

ПХЛ. "Динамо" перемагає в Білій Церкві

24.01.2013 21:08 801 0

Чемпіонат України з хокею

ПХЛ

24 січня

"Білий Барс" - "Динамо" 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш % О
  1 Беркут 28 19 0 5 4 0 0 111-39 .798 67
  2 Сокіл 30 14 0 2 9 1 4 76-67 .567 51
  3 Компаньйон-Нафтогаз 30 13 1 3 10 0 3 90-71 .556 50
+1 4 Динамо Х 30 13 0 4 11 0 2 83-73 .544 49
-1 5 Донбас 31 13 1 2 11 0 4 96-94 .527 49
  6 Леви 29 9 0 3 14 0 3 83-102 .414 36
  7 Білий Барс 30 2 0 0 24 1 3 47-140 .111 10
Коментарі ()