Головне

ПХЛ. "Гайдамаки" і "Донбас" перемогли

03.11.2011 22:44 314 0

Професіональна хокейна ліга

3 листопада

"Харківські Акули" - "Гайдамаки" 4:5 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

"Донбас" - "Леви" 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш % О
  1 Сокіл 16 16 0 0 0 0 0 77-29 1.000 48
+1 2 Донбас 15 10 0 2 3 0 0 58-30 .756 34
-1 3 Беркут 15 9 2 0 3 0 1 63-39 .711 32
  4 Леви 16 8 0 0 7 1 0 66-56 .521 25
  5 Компаньйон-Нафтогаз 16 6 0 0 9 0 1 56-58 .396 19
  6 Харківські Акули 16 5 0 1 9 1 0 63-72 .375 18
  7 Білий Барс 16 2 0 0 13 0 1 34-64 .146 7
  8 Гайдамаки 16 2 0 0 14 0 0 35-104 .125 6
Коментарі ()