Головне

ПХЛ. "Беркут" переміг "Гайдамаків"

14.10.2011 22:15 618 0

Професіональна хокейна ліга

14 жовтня

"Білий Барс" - "Леви" 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

"Беркут" - "Гайдамаки" - 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш % О
  1 Сокіл 9 9 0 0 0 0 0 45-15 1.000 27
  2 Донбас 10 7 0 1 2 0 0 40-17 .767 23
  3 Беркут 10 5 2 0 2 0 1 38-23 .667 20
  4 Леви 10 5 0 0 4 1 0 39-33 .533 16
  5 Харківські Акули 10 4 0 0 5 1 0 42-47 .433 13
  6 Компаньйон-Нафтогаз 9 4 0 0 5 0 0 32-28 .444 12
  7 Білий Барс 10 1 0 0 9 0 0 14-41 .100 3
  8 Гайдамаки 10 1 0 0 9 0 0 19-65 .100 3

 

 

Коментарі ()