Головне

Таблиця коефіцієнтів. Україна завершила нинішній сезон із шостим результатом

27.05.2015 23:48 496 0

Україна завершила футбольний сезон-2014/15 із шостим результатом серед команд-учасниць єврокубків.

Українські клуби набрали у скарбничку країни 60 очок, які у підсумку перетворилися у рівно 10.000 балів.

Україна пропустила вперед у цьому сезоні лише Іспанію, Італію, Німеччину, Англію та Францію - тобто, топ-п'ятірку європейських чемпіонатів.

Позаду ж залишилися Португалія та Росія, які випереджають Україну у таблиці коефіцієнтів за підсумками п'яти сезонів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Станом на 28 травня 2015 року

М Країна О К 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 З
1 Іспанія 139.5 1/7 18.214 20.857 17.714 23.000 19.928 99.713
2 Англія 95.0 0/7 18.357 15.250 16.428 16.785 13.571 80.391
3 Німеччина 111.0 0/7 15.666 15.250 17.928 14.714 15.857 79.415
4 Італія 114.0 1/6 11.571 11.357 14.416 14.166 19.000 70.510
5 Португалія 54.5 0/6 18.800 11.833 11.750 9.916 9.083 61.382
6 Франція 65.5 0/6 10.750 10.500 11.750 8.500 10.916 52.416
7 Росія 58.0 0/6 10.916 9.750 9.750 10.416 9.666 50.498
8 Україна 60.0 0/6 10.083 7.750 9.500 7.833 10.000 45.166
Дніпро (ЛЧ/ЛЄ) 21.0
Шахтар (ЛЧ) 17.0
Динамо (ЛЄ) 16.0
Зоря (ЛЄ) 4.0
Металіст (ЛЄ) 1.5
Чорноморець (ЛЄ) 0.5
9 Нідерланди 36.5 0/6 11.166 13.600 4.214 5.916 6.083 40.979
10 Бельгія 48.0 0/5 4.600 10.100 6.500 6.400 9.600 37.200
11 Швейцарія 34.5 0/5 5.900 6.000 8.375 7.200 6.900 34.375
12 Туреччина 30.0 0/5 4.600 5.100 10.200 6.700 6.000 32.600
13 Греція 31.0 0/5 7.600 7.600 4.400 6.100 6.200 31.900
14 Чехія 15.5 0/4 3.500 5.250 8.500 8.000 3.875 29.125
15 Румунія 20.5 0/4 3.166 4.333 6.800 6.875 5.125 26.299
16 Австрія 16.5 0/4 4.375 7.125 2.250 7.800 4.125 25.675
17 Хорватія 27.5 0/4 4.125 3.750 4.375 4.375 6.875 23.500
18 Кіпр 16.5 0/5 3.125 9.125 4.000 2.750 3.300 22.300
19 Польща 19.0 0/4 4.500 6.625 2.500 3.125 4.750 21.500
20 Ізраїль 5.5 0/4 4.625 6.000 3.250 5.750 1.375 21.000
21 Білорусь 22.0 0/4 5.875 3.125 4.500 1.750 5.500 20.750
22 Данія 14.5 0/5 6.700 3.100 3.300 3.800 2.900 19.800
23 Шотландія 16.0 0/4 3.600 2.750 4.300 3.250 4.000 17.900
24 Швеція 19.5 0/5 2.600 2.900 5.125 3.200 3.900 17.725
25 Болгарія 17.0 0/4 4.625 1.500 0.750 5.625 4.250 16.750
26 Норвегія 11.0 0/5 2.375 2.300 4.900 2.600 2.200 14.375
27 Сербія 11.0 0/4 3.500 2.125 3.000 2.500 2.750 13.875
28 Словенія 16.0 0/4 1.500 2.250 3.250 2.625 4.000 13.625
29 Азербайджан 14.5 0/4 2.000 1.375 3.000 2.500 3.625 12.500
30 Словаччина 11.0 0/4 3.000 2.375 1.500 1.625 2.750 11.250
31 Угорщина 8.5 0/4 2.750 2.250 3.000 0.875 2.125 11.000
32 Казахстан 13.5 0/4 0.875 1.625 1.375 3.125 3.375 10.375
33 Молдова 7.0 0/4 2.125 0.500 2.250 3.375 1.750 10.000
34 Грузія 5.0 0/4 1.875 2.875 1.500 1.875 1.250 9.375
35 Фінляндія 12.0 0/5 1.800 1.500 2.000 0.500 2.400 8.200
36 Ісландія 10.0 0/4 0.375 1.375 1.250 2.500 2.500 8.000
37 Боснія та Герцеговина 7.0 0/4 1.875 1.125 1.250 1.500 1.750 7.500
38 Ліхтенштейн 2.5 0/1 0.500 2.000 0.000 1.000 2.500 6.000
39 Македонія 4.5 0/4 1.375 1.625 1.250 0.500 1.125 5.875
40 Ірландія 8.0 0/4 1.000 1.500 1.000 0.250 2.000 5.750
41 Чорногорія 3.0 0/4 1.750 0.500 1.375 1.250 0.750 5.625
42 Албанія 3.5 0/4 0.875 0.875 0.750 2.000 0.875 5.375
43 Люксембург 2.0 0/4 0.625 1.125 1.375 1.500 0.500 5.125
44 Північна Ірландія 5.5 0/4 1.125 0.500 1.000 0.875 1.375 4.875
45 Литва 2.0 0/4 0.625 1.000 1.125 1.250 0.500 4.500
46 Латвія 1.0 0/4 0.500 0.625 1.250 1.625 0.250 4.250
47 Мальта 0.5 0/4 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208
48 Естонія 6.0 0/4 0.250 0.375 0.375 1.000 1.500 3.500
49 Фарерські о-ви 5.5 0/4 0.250 0.500 0.500 0.875 1.375 3.500
50 Вельс 0.5 0/4 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875
51 Вірменія 1.5 0/4 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750
52 Андорра 1.5 0/3 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833
53 Сан-Марино 0.0 0/3 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499
54 Гібралтар 0.5 0/2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250

Станом на 28 травня 2015 року

Коментарі ()