Головне

Клубний рейтинг УЄФА. "Чорноморець" піднявся ще на 12 місць

13.12.2013 12:45 461 0

Одеський "Чорноморець" після виходу у плей-офф Ліги Європи піднявся ще на 12 позицій у клубному рейтингу УЄФА.

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" свої місця зберегли - 15-е та 34-е відповідно. А от "Дніпро" втратив одну сходинку.

Зазначимо, що ще дві перемоги піднімуть "Чорноморець" у кращу сотню.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 13 грудня 2013 року

1."Барселона" (Іспанія) - 20.7428; 149.685
2. "Баварія" (Німеччина) - 21.5142; 145.899
3. "Реал" (Іспанія) - 22.7428; 144.685
4. "Челсі" (Англія) - 19.8714; 132.464
5. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 21.8714; 124.464
6. "Арсенал" (Англія) - 19.8714; 111.464
7. "Бенфіка" (Португалія) - 12.1166; 110.59
8. "Атлетико" (Іспанія) - 22.7428; 104.685
9. "Валенсія" (Іспанія) - 11.7428; 100.685
10. "Мілан" (Італія) - 18.0666; 97.621
11. "Порту" (Португалія) - 9.1166; 96.593
12. "Шальке" (Німеччина) - 18.5142; 94.899
13. "Інтер" (Італія) - 2.0666; 94.621
14. "Ліон" (Франція) - 10.2666; 90.866
15. "Шахтар" (Україна) - 11.4000; 77.026
16. "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - 19.5142; 76.899
...34. "Динамо" (Україна) - 8.4000; 55.026
...45. "Металіст" (Україна) - 1.4000; 45.526
...74. "Дніпро" (Україна) - 9.4000; 30.026
...122. "Чорноморець" (Україна) - 8.4000; 15.026
...146. "Металург" (Донецьк, Україна) - 2.4000; 11.526
            "Ворскла" (Україна) - 1.4000; 11.526
            "Карпати" (Україна) - 1.4000; 11.526
...166. "Таврія" (Україна) - 1.4000; 9.526
...175. "Арсенал" (Київ, Україна) - 1.4000; 9.026

Коментарі ()