Головне

Таблиця коефіцієнтів. Португалія випередила Францію, Туреччина - у десятці

03.05.2013 09:26 365 0

Португалія таки зуміла повернути собі п'яте місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, на якому ця країна і стартувала у нинішньому сезоні.

Посприяла цьому лісабонська "Бенфіка", вихід котрої у фінал Ліги Європи і дозволив Португалії випередити Францію.

Додамо, що у десятці рік завершує Туреччина, яка в останній момент обійшла Бельгію та Грецію.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Станом на 3 травня

М Країна О К 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 З
1 Іспанія 124.0 0/7 13.312 17.928 18.214 20.857 17.714 88.025
2 Англія 113.0 1/7 15.000 17.928 18.357 15.250 16.142 82.677
3 Німеччина 123.5 2/7 12.687 18.083 15.666 15.250 17.642 79.328
4 Італія 86.5 0/6 11.375 15.428 11.571 11.357 14.416 64.147
5 Португалія 70.5 1/6 6.785 10.000 18.800 11.833 11.750 59.168
6 Франція 70.5 0/6 11.000 15.000 10.750 10.500 11.750 59.000
7 Україна 57.0 0/6 16.625 5.800 10.083 7.750 9.500 49.758
Шахтар (ЛЧ) 17.0
Дніпро (ЛЄ) 12.5
Динамо (ЛЧ) 12.0
Металіст (ЛЄ) 12.0
Металург Д (ЛЄ) 2.5
Арсенал (ЛЄ) 1.0
8 Росія 58.5 0/6 9.750 6.166 10.916 9.750 9.750 46.332
9 Нідерланди 29.5 0/7 6.333 9.416 11.166 13.600 4.214 44.729
10 Туреччина 51.0 0/5 7.000 7.600 4.600 5.100 10.200 34.500
11 Бельгія 32.5 0/5 4.500 8.700 4.600 10.100 6.500 34.400
12 Греція 22.0 0/5 6.500 7.900 7.600 7.600 4.400 34.000
13 Швейцарія 33.5 0/4 2.900 5.750 5.900 6.000 8.375 28.925
14 Кіпр 16.0 0/4 6.333 4.250 3.125 9.125 4.000 26.833
15 Данія 16.5 0/5 8.200 4.400 6.700 3.100 3.300 25.700
16 Австрія 9.0 0/4 2.250 9.375 4.375 7.125 2.250 25.375
17 Чехія 34.0 0/4 2.375 4.100 3.500 5.250 8.500 23.725
18 Румунія 34.0 0/5 2.642 6.083 3.166 4.333 6.800 23.024
19 Ізраїль 13.0 0/4 1.750 7.250 4.625 6.000 3.250 22.875
20 Білорусь 18.0 0/4 4.000 3.375 5.875 3.125 4.500 20.875
21 Польща 10.0 0/4 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750
22 Хорватія 17.5 0/4 4.333 3.000 4.125 3.750 4.375 19.583
23 Швеція 20.5 0/4 2.500 2.500 2.600 2.900 5.125 15.625
24 Шотландія 21.5 0/5 1.875 2.666 3.600 2.750 4.300 15.191
25 Сербія 12.0 0/4 3.000 3.000 3.500 2.125 3.000 14.625
26 Словаччина 6.0 0/4 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208
27 Норвегія 24.5 0/5 2.500 2.100 2.375 2.300 4.900 14.175
28 Болгарія 3.0 0/4 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250
29 Угорщина 12.0 0/4 1.000 2.750 2.750 2.250 3.000 11.750
30 Словенія 13.0 0/4 1.333 1.375 1.500 2.250 3.250 9.708
31 Грузія 6.0 0/4 1.166 1.750 1.875 2.875 1.500 9.166
32 Азербайджан 12.0 0/4 0.666 1.500 2.000 1.375 3.000 8.541
33 Фінляндія 10.0 0/5 1.833 1.375 1.800 1.500 2.000 8.508
34 Боснія та Герцеговина 5.0 0/4 1.833 1.750 1.875 1.125 1.250 7.833
35 Молдова 9.0 0/4 0.666 2.125 2.125 0.500 2.250 7.666
36 Ірландія 4.0 0/4 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375
37 Литва 4.5 0/4 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500
38 Казахстан 5.5 0/4 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958
39 Латвія 5.0 0/4 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791
40 Ісландія 5.0 0/4 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416
41 Чорногорія 5.5 0/4 0.500 1.125 1.750 0.500 1.375 5.250
42 Македонія 5.0 0/4 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250
43 Албанія 3.0 0/4 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166
44 Мальта 3.5 0/4 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958
45 Ліхтенштейн 0.0 0/1 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500
46 Люксембург 5.5 0/4 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375
47 Північна Ірландія 4.0 0/4 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083
48 Вельс 2.0 0/4 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583
49 Естонія 1.5 0/4 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208
50 Вірменія 3.5 0/4 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750
51 Фарерські о-ви 2.0 0/4 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583
52 Сан-Марино 0.0 0/3 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666
53 Андорра 0.0 0/3 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500

Станом на 3 травня 2013 року

Коментарі ()