Головне

Чемпіонат Італії. "Палермо" програв "Ромі"

10.03.2012 23:38 722 0

Чемпіонат Італії

Матч 27 туру

10 березня

Палермо 0:1 (0:1)
Рома

Гол: 0:1 - Боріні (3)

"Палермо": Вівіано, Мантовані, Пізано, Е. Муньос, Бальдзаретті, Захаві (Ілічіч, 46), Мас. Донаті, Аскуа (Васкес, 87), Е. Баррето, Будан (Ернандес, 46), Мікколі

"Рома": Лобонц, Розі, Хосе Анхель, Кьєр, Хайнце, Де Россі, Ламела (Боян, 80), Гаго (Сімплісіо, 88), Греко (Маркіньо, 79), Боріні, Тотті

Плпередження: Е. Баррето (5), Пізано (21), Лобонц (59), Е. Муньос (64), Хайнце (69), Мікколі (76)

    І В Н П М О
  1 Мілан 26 16 6 4 53-22 54
  2 Ювентус 26 13 13 0 39-17 52
  3 Лаціо 26 14 6 6 41-30 48
+1 4 Наполі 27 12 10 5 50-28 46
-1 5 Удінезе 26 13 7 6 37-23 46
  6 Рома 27 12 5 10 40-33 41
  7 Інтер 27 12 4 11 38-36 40
  8 Катанія 26 8 11 7 34-35 35
  9 Палермо 27 10 4 13 39-44 34
  10 Кьєво 27 9 7 11 22-33 34
  11 Аталанта 26 9 11 6 30-28 32
  12 Фіорентина 26 8 8 10 27-27 32
  13 Болонья 26 8 8 10 26-30 32
  14 Дженоа 26 9 5 12 35-48 32
  15 Кальярі 27 7 10 10 26-35 31
  16 Парма 26 7 9 10 32-41 30
  17 Сієна 26 7 8 11 30-28 29
  18 Лечче 26 6 7 13 30-42 25
  19 Чезена 26 4 5 17 16-40 17
  20 Новара 26 3 8 15 21-46 17
Коментарі ()