Головне

Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Україна ще скоротила відставання від Росії. ОНОВЛЕНО

19.08.2011 09:38 334 0

Рейтинг-таблиця УЄФА станом на 18 серпня

У таблиці враховані очки, які команди набрали за прямий вихід у груповий раунд Ліги Чемпіонів.

М Країна О К 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 З
1 Англія 23.5 8/8 17.875 15.000 17.928 18.357 2.937 72.097
2 Іспанія 15.5 7/7 13.875 13.312 17.928 18.214 2.214 65.543
3 Німеччина 11.0 5/6 13.500 12.687 18.083 15.666 1.833 61.769
4 Італія 14.0 6/7 10.250 11.375 15.428 11.571 2.000 50.624
5 Франція 13.5 6/6 6.928 11.000 15.000 10.750 2.250 45.928
6 Португалія 11.5 6/6 7.928 6.785 10.000 18.800 1.916 45.429
7 Росія 12.5 6/6 11.250 9.750 6.166 10.916 2.083 40.165
8 Україна 12.0 6/6 4.875 16.625 5.800 10.083 2.000 39.383
Ворскла (ЛЄ) 4.5
Шахтар (ЛЧ) 4.0
Карпати (ЛЄ) 2.0
Динамо (ЛЧ/ЛЄ) 1.0
Металіст (ЛЄ) 0.5
Дніпро (ЛЄ) 0.0
9 Нідерланди 11.0 4/5 5.000 6.333 9.416 11.166 2.200 34.115
10 Греція 12.0 4/5 7.500 6.500 7.900 7.600 2.400 31.900
11 Туреччина 10.0 4/5 9.750 7.000 7.600 4.600 2.000 30.950
12 Данія 8.5 3/5 5.125 8.200 4.400 6.700 1.700 26.125
13 Бельгія 7.0 4/5 4.500 4.500 8.700 4.600 1.400 23.700
14 Швейцарія 11.0 5/5 6.250 2.900 5.750 5.900 2.200 23.000
15 Австрія 12.5 4/4 3.200 2.250 9.375 4.375 3.125 22.325
16 Шотландія 3.5 3/4 10.250 1.875 2.666 3.600 0.875 19.266
17 Кіпр 11.5 3/4 2.666 6.333 4.250 3.125 2.875 19.249
18 Ізраїль 12.0 3/4 2.375 1.750 7.250 4.625 3.000 19.000
19 Хорватія 11.0 1/4 3.666 4.333 3.000 4.125 2.750 17.874
20 Чехія 10.0 2/4 5.125 2.375 4.100 3.500 2.500 17.600
21 Білорусь 5.5 1/4 1.833 4.000 3.375 5.875 1.375 16.458
22 Румунія 11.0 6/6 2.600 2.642 6.083 3.166 1.833 16.324
23 Польща 10.0 3/4 1.666 5.000 2.125 4.500 2.500 15.791
24 Швеція 12.5 2/5 5.400 2.500 2.500 2.600 2.500 15.500
25 Норвегія 11.5 2/5 5.400 2.500 2.100 2.375 2.300 14.675
26 Словаччина 7.5 2/4 2.166 4.833 2.500 3.000 1.875 14.374
27 Сербія 8.5 2/4 2.625 3.000 3.000 3.500 2.125 14.250
28 Болгарія 5.5 2/4 2.750 2.250 3.125 4.625 1.375 14.125
29 Угорщина 9.0 0/4 1.000 1.000 2.750 2.750 2.250 9.750
30 Фінляндія 6.0 1/4 2.625 1.833 1.375 1.800 1.500 9.133
31 Грузія 11.0 2/4 1.000 1.166 1.750 1.875 2.750 8.541
32 Боснія та Герцеговина 4.5 0/4 1.833 1.833 1.750 1.875 1.125 8.416
33 Ірландія 5.0 1/4 1.000 2.500 1.375 1.000 1.250 7.125
34 Литва 4.0 1/4 1.500 2.500 1.250 0.625 1.000 6.875
35 Словенія 7.5 1/4 0.666 1.333 1.375 1.500 1.875 6.749
36 Молдова 2.0 0/4 1.333 0.666 2.125 2.125 0.500 6.749
37 Азербайджан 5.5 0/4 0.666 0.666 1.500 2.000 1.375 6.207
38 Латвія 2.5 0/4 1.333 1.166 2.250 0.500 0.625 5.874
39 Македонія 6.5 1/4 1.666 0.500 0.500 1.375 1.625 5.666
40 Казахстан 6.5 0/4 0.750 0.833 1.250 0.875 1.625 5.333
41 Ісландія 5.5 0/4 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332
42 Чорногорія 2.0 0/4 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375
43 Ліхтенштейн 2.0 0/1 0.500 0.000 1.000 0.500 2.000 4.000
44 Албанія 3.5 0/4 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916
45 Мальта 2.5 0/3 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083
46 Вельс 2.5 0/4 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749
47 Естонія 1.5 0/4 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666
48 Північна Ірландія 2.0 0/4 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583
49 Люксембург 4.5 1/4 0.333 0.000 0.250 0.625 1.125 2.333
50 Вірменія 0.5 0/4 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208
51 Фарерські о-ви 2.0 0/4 0.333 0.333 0.000 0.250 0.500 1.416
52 Андорра 0.0 0/4 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000
53 Сан-Марино 0.0 0/3 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916
Станом на 19 серпня
Коментарі ()