Головне

Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Україна йде без втрат. ОНОВЛЕНО

22.07.2011 14:00 528 0

Рейтинг-таблиця УЄФА станом на 22 липня

У таблиці враховані очки, які команди набрали за прямий вихід у груповий раунд Ліги Чемпіонів.

М Країна О К 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 З
1 Англія 15.5 8/8 17.875 15.000 17.928 18.357 1.937 71.097
2 Іспанія 12.0 7/7 13.875 13.312 17.928 18.214 1.714 65.043
3 Німеччина 8.0 6/6 13.500 12.687 18.083 15.666 1.333 61.269
4 Італія 12.0 7/7 10.250 11.375 15.428 11.571 1.714 50.338
5 Франція 8.0 6/6 6.928 11.000 15.000 10.750 1.333 45.011
6 Португалія 5.5 6/6 7.928 6.785 10.000 18.800 0.916 44.429
7 Росія 8.0 6/6 11.250 9.750 6.166 10.916 1.333 39.415
8 Україна 6.0 6/6 4.875 16.625 5.800 10.083 1.000 38.383
Шахтар (ЛЧ) 4.0
Ворскла (ЛЄ) 2.0
Динамо (ЛЧ) 0.0
Металіст (ЛЄ) 0.0
Дніпро (ЛЄ) 0.0
Карпати (ЛЄ) 0.0
9 Нідерланди 6.0 5/5 5.000 6.333 9.416 11.166 1.200 33.115
10 Греція 5.5 5/5 7.500 6.500 7.900 7.600 1.100 30.600
11 Туреччина 5.5 5/5 9.750 7.000 7.600 4.600 1.100 30.050
12 Данія 2.0 5/5 5.125 8.200 4.400 6.700 0.400 24.825
13 Бельгія 1.5 5/5 4.500 4.500 8.700 4.600 0.300 22.600
14 Швейцарія 5.5 5/5 6.250 2.900 5.750 5.900 1.100 21.900
15 Австрія 4.5 4/4 3.200 2.250 9.375 4.375 1.125 20.325
16 Шотландія 1.0 3/4 10.250 1.875 2.666 3.600 0.250 18.641
17 Кіпр 5.0 4/4 2.666 6.333 4.250 3.125 1.250 17.624
18 Ізраїль 4.5 4/4 2.375 1.750 7.250 4.625 1.125 17.125
19 Хорватія 7.0 4/4 3.666 4.333 3.000 4.125 1.750 16.874
20 Чехія 4.0 4/4 5.125 2.375 4.100 3.500 1.000 16.100
21 Білорусь 3.5 2/4 1.833 4.000 3.375 5.875 0.875 15.958
22 Румунія 5.0 6/6 2.600 2.642 6.083 3.166 0.833 15.324
23 Швеція 8.5 4/5 5.400 2.500 2.500 2.600 1.700 14.700
24 Польща 4.0 3/4 1.666 5.000 2.125 4.500 1.000 14.291
25 Норвегія 8.5 4/5 5.400 2.500 2.100 2.375 1.700 14.075
26 Словаччина 5.0 3/4 2.166 4.833 2.500 3.000 1.250 13.749
27 Болгарія 3.5 4/4 2.750 2.250 3.125 4.625 0.875 13.625
28 Сербія 5.5 2/4 2.625 3.000 3.000 3.500 1.375 13.500
29 Угорщина 8.5 1/4 1.000 1.000 2.750 2.750 2.125 9.625
30 Фінляндія 5.0 1/4 2.625 1.833 1.375 1.800 1.250 8.883
31 Боснія та Герцеговина 4.5 2/4 1.833 1.833 1.750 1.875 1.125 8.416
32 Грузія 8.0 3/4 1.000 1.166 1.750 1.875 2.000 7.791
35 Ірландія 4.0 3/4 1.000 2.500 1.375 1.000 1.000 6.875
34 Молдова 2.0 0/4 1.333 0.666 2.125 2.125 0.500 6.749
35 Литва 2.5 1/4 1.500 2.500 1.250 0.625 0.625 6.500
36 Словенія 5.5 2/4 0.666 1.333 1.375 1.500 1.375 6.249
37 Азербайджан 4.5 1/4 0.666 0.666 1.500 2.000 1.125 5.957
38 Латвія 2.5 1/4 1.333 1.166 2.250 0.500 0.625 5.874
39 Македонія 5.5 1/4 1.666 0.500 0.500 1.375 1.375 5.416
40 Ісландія 5.5 1/4 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332
41 Казахстан 5.5 1/4 0.750 0.833 1.250 0.875 1.375 5.083
42 Чорногорія 2.0 0/4 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375
43 Албанія 3.5 0/4 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916
44 Мальта 2.5 0/3 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083
45 Ліхтенштейн 1.0 1/1 0.500 0.000 1.000 0.500 1.000 3.000
46 Вельс 2.5 0/4 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749
47 Естонія 1.5 0/4 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666
48 Північна Ірландія 2.0 0/4 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583
49 Люксембург 4.5 1/4 0.333 0.000 0.250 0.625 1.125 2.333
50 Вірменія 0.5 0/4 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208
51 Фарерські о-ви 2.0 0/4 0.333 0.333 0.000 0.250 0.500 1.416
52 Андорра 0.0 0/4 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000
53 Сан-Марино 0.0 0/3 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916
 
Станом на 22 липня
Коментарі ()