Головне

Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Угорщина захопила лідерство у сезоні

21.07.2011 12:22 544 0

Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 12:00 21 липня.

У таблиці враховані очки, які команди набрали за прямий вихід у груповий раунд Ліги Чемпіонів.

М Країна О К 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 З
1 Англія 14.5 8/8 17.875 15.000 17.928 18.357 1.812 70.972
2 Іспанія 12.0 7/7 13.875 13.312 17.928 18.214 1.714 65.043
3 Німеччина 8.0 6/6 13.500 12.687 18.083 15.666 1.333 61.269
4 Італія 12.0 7/7 10.250 11.375 15.428 11.571 1.714 50.338
5 Франція 8.0 6/6 6.928 11.000 15.000 10.750 1.333 45.011
6 Португалія 4.5 6/6 7.928 6.785 10.000 18.800 0.750 44.263
7 Росія 8.0 6/6 11.250 9.750 6.166 10.916 1.333 39.415
8 Україна 5.0 6/6 4.875 16.625 5.800 10.083 0.833 38.216
Шахтар (ЛЧ) 4.0
Динамо (ЛЧ) 0.0
Металіст (ЛЄ) 0.0
Дніпро (ЛЄ) 0.0
Карпати (ЛЄ) 0.0
Ворскла (ЛЄ) 1.0
9 Нідерланди 5.0 5/5 5.000 6.333 9.416 11.166 1.000 32.915
10 Греція 5.0 5/5 7.500 6.500 7.900 7.600 1.000 30.500
11 Туреччина 4.5 5/5 9.750 7.000 7.600 4.600 0.900 29.850
12 Данія 1.0 5/5 5.125 8.200 4.400 6.700 0.200 24.625
13 Бельгія 1.0 5/5 4.500 4.500 8.700 4.600 0.200 22.500
14 Швейцарія 4.5 5/5 6.250 2.900 5.750 5.900 0.900 21.700
15 Австрія 3.0 4/4 3.200 2.250 9.375 4.375 0.750 19.950
16 Шотландія 0.0 4/4 10.250 1.875 2.666 3.600 0.000 18.391
17 Кіпр 4.0 4/4 2.666 6.333 4.250 3.125 1.000 17.374
18 Ізраїль 3.0 4/4 2.375 1.750 7.250 4.625 0.750 16.750
19 Хорватія 5.0 4/4 3.666 4.333 3.000 4.125 1.250 16.374
20 Білорусь 3.5 4/4 1.833 4.000 3.375 5.875 0.875 15.958
21 Чехія 3.0 4/4 5.125 2.375 4.100 3.500 0.750 15.850
22 Румунія 4.0 6/6 2.600 2.642 6.083 3.166 0.666 15.157
23 Швеція 6.5 5/5 5.400 2.500 2.500 2.600 1.300 14.300
24 Польща 4.0 3/4 1.666 5.000 2.125 4.500 1.000 14.291
25 Норвегія 6.5 5/5 5.400 2.500 2.100 2.375 1.300 13.675
26 Сербія 5.0 4/4 2.625 3.000 3.000 3.500 1.250 13.375
27 Болгарія 2.5 4/4 2.750 2.250 3.125 4.625 0.625 13.375
28 Словаччина 3.0 4/4 2.166 4.833 2.500 3.000 0.750 13.249
29 Угорщина 7.0 3/4 1.000 1.000 2.750 2.750 1.750 9.250
30 Фінляндія 4.5 4/4 2.625 1.833 1.375 1.800 1.125 8.758
31 Боснія та Герцеговина 3.0 2/4 1.833 1.833 1.750 1.875 0.750 8.041
32 Грузія 5.0 4/4 1.000 1.166 1.750 1.875 1.250 7.041
33 Молдова 1.5 2/4 1.333 0.666 2.125 2.125 0.375 6.624
34 Литва 2.5 3/4 1.500 2.500 1.250 0.625 0.625 6.500
35 Ірландія 2.5 4/4 1.000 2.500 1.375 1.000 0.625 6.500
36 Словенія 5.0 3/4 0.666 1.333 1.375 1.500 1.250 6.124
37 Азербайджан 3.5 2/4 0.666 0.666 1.500 2.000 0.875 5.707
38 Латвія 1.0 2/4 1.333 1.166 2.250 0.500 0.250 5.499
39 Ісландія 5.5 2/4 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332
40 Македонія 4.5 2/4 1.666 0.500 0.500 1.375 1.125 5.166
41 Казахстан 5.0 3/4 0.750 0.833 1.250 0.875 1.250 4.958
42 Чорногорія 2.0 1/4 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375
43 Албанія 3.5 3/4 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916
44 Мальта 2.5 1/3 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083
45 Вельс 2.5 2/4 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749
46 Естонія 1.5 1/4 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666
47 Північна Ірландія 2.0 2/4 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583
48 Вірменія 0.5 1/4 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208
49 Люксембург 3.5 1/4 0.333 0.000 0.250 0.625 0.875 2.083
50 Ліхтенштейн 0.0 1/1 0.500 0.000 1.000 0.500 0.000 2.000
51 Фарерські о-ви 1.5 1/4 0.333 0.333 0.000 0.250 0.375 1.291
52 Андорра 0.0 1/4 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000
53 Сан-Марино 0.0 1/3 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916
Станом на 21 липня
Коментарі ()