Головне

Таблиця коефіцієнтів. Чехія та Болгарія беруть перші очки

13.07.2011 08:29 561 0

Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 00:00 13 липня

М Країна О К 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 З
1 Англія 13.5 8/8 17.875 15.000 17.928 18.357 1.687 70.847
2 Іспанія 12.0 7/7 13.875 13.312 17.928 18.214 1.714 65.043
3 Німеччина 8.0 6/6 13.500 12.687 18.083 15.666 1.333 61.269
4 Італія 12.0 7/7 10.250 11.375 15.428 11.571 1.714 50.338
5 Франція 8.0 6/6 6.928 11.000 15.000 10.750 1.333 45.011
6 Португалія 4.0 6/6 7.928 6.785 10.000 18.800 0.666 44.179
7 Росія 8.0 6/6 11.250 9.750 6.166 10.916 1.333 39.415
8 Україна 4.0 6/6 4.875 16.625 5.800 10.083 0.666 38.049
Шахтар (ЛЧ) 4.0
Динамо (ЛЧ) 0.0
Металіст (ЛЄ) 0.0
Дніпро (ЛЄ) 0.0
Карпати (ЛЄ) 0.0
Ворскла (ЛЄ) 0.0
9 Нідерланди 4.0 5/5 5.000 6.333 9.416 11.166 0.800 32.715
10 Греція 4.0 5/5 7.500 6.500 7.900 7.600 0.800 30.300
11 Туреччина 4.0 5/5 9.750 7.000 7.600 4.600 0.800 29.750
12 Данія 0.0 5/5 5.125 8.200 4.400 6.700 0.000 24.425
13 Бельгія 0.0 5/5 4.500 4.500 8.700 4.600 0.000 22.300
14 Швейцарія 4.0 5/5 6.250 2.900 5.750 5.900 0.800 21.600
15 Австрія 0.0 4/4 3.200 2.250 9.375 4.375 0.000 19.200
16 Шотландія 0.0 4/4 10.250 1.875 2.666 3.600 0.000 18.391
17 Кіпр 0.0 4/4 2.666 6.333 4.250 3.125 0.000 16.374
18 Ізраїль 0.0 4/4 2.375 1.750 7.250 4.625 0.000 16.000
19 Хорватія 2.0 4/4 3.666 4.333 3.000 4.125 0.500 15.624
20 Білорусь 1.5 4/4 1.833 4.000 3.375 5.875 0.375 15.458
21 Чехія 1.0 4/4 5.125 2.375 4.100 3.500 0.250 15.350
22 Румунія 4.0 6/6 2.600 2.642 6.083 3.166 0.666 15.157
23 Швеція 3.0 5/5 5.400 2.500 2.500 2.600 0.600 13.600
24 Польща 1.0 3/4 1.666 5.000 2.125 4.500 0.250 13.541
25 Норвегія 4.0 5/5 5.400 2.500 2.100 2.375 0.800 13.175
26 Болгарія 1.0 4/4 2.750 2.250 3.125 4.625 0.250 13.000
27 Словаччина 2.0 4/4 2.166 4.833 2.500 3.000 0.500 12.999
28 Сербія 2.0 4/4 2.625 3.000 3.000 3.500 0.500 12.625
29 Угорщина 4.0 4/4 1.000 1.000 2.750 2.750 1.000 8.500
30 Фінляндія 1.5 4/4 2.625 1.833 1.375 1.800 0.375 8.008
31 Боснія та Герцеговина 0.5 3/4 1.833 1.833 1.750 1.875 0.125 7.416
32 Грузія 3.5 4/4 1.000 1.166 1.750 1.875 0.875 6.666
33 Ірландія 2.0 4/4 1.000 2.500 1.375 1.000 0.500 6.375
34 Молдова 0.0 3/4 1.333 0.666 2.125 2.125 0.000 6.249
35 Литва 1.0 3/4 1.500 2.500 1.250 0.625 0.250 6.375
36 Словенія 3.0 3/4 0.666 1.333 1.375 1.500 0.750 5.624
37 Азербайджан 2.5 3/4 0.666 0.666 1.500 2.000 0.625 5.457
38 Латвія 0.0 3/4 1.333 1.166 2.250 0.500 0.000 5.249
39 Македонія 3.0 3/4 1.666 0.500 0.500 1.375 0.750 4.791
40 Ісландія 3.0 3/4 1.166 1.166 1.250 0.375 0.750 4.707
41 Чорногорія 2.0 2/4 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375
42 Казахстан 2.5 4/4 0.750 0.833 1.250 0.875 0.625 4.333
43 Албанія 2.5 4/4 0.500 0.666 1.000 0.875 0.625 3.666
44 Мальта 2.5 2/3 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083
45 Вельс 1.5 3/4 0.666 0.333 0.250 0.875 0.375 2.499
46 Північна Ірландія 1.5 3/4 0.500 0.333 0.125 1.125 0.375 2.458
47 Естонія 0.5 2/4 0.833 0.333 0.875 0.250 0.125 2.416
48 Вірменія 0.5 2/4 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208
49 Ліхтенштейн 0.0 1/1 0.500 0.000 1.000 0.500 0.000 2.000
50 Люксембург 3.0 2/4 0.333 0.000 0.250 0.625 0.750 1.958
51 Фарерські о-ви 0.5 2/4 0.333 0.333 0.000 0.250 0.125 1.041
52 Андорра 0.0 3/4 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000
53 Сан-Марино 0.0 2/3 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916
 
Станом на 13 липня
Коментарі ()