Головне

Клубний рейтинг УЄФА. "Шахтар" і "Динамо" позиції не втратили

15.04.2011 15:14 744 0

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зберегли свої позиції у клубному рейтингу УЄФА.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 8 квітня

1. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 31.5284; 146.014
2. "Барселона" (Іспанія) - 30.3856; 135.208/
3. "Челсі" (Англія) - 26.5284; 129.014
4. "Баварія" (Німеччина) - 24.1332; 118.887
5. "Ліверпуль" (Англія) - 15.5284; 115.014
6. "Арсенал" (Англія) - 22.5284; 108.014
7. "Реал" (Іспанія) - 32.3856; 102.208
8. "Інтер" (Італія) - 21.3142; 100.110
9. "Порту" (Португалія) - 26.3600; 94.919
10. "Мілан" (Італіія) - 18.3142; 94.110

...14. "Шахтар" (Україна) - 26.0166; 87.776
...29. "Динамо" (Україна) - 19.0166; 60.776
...59. "Металіст" (Україна) - 10.0166; 34.276
...128. "Дніпро" (Україна) - 3.5166; 12.276
...145. "Карпати" (Україна) - 4.0166; 10.776

Коментарі ()