Головне

Клубний рейтинг УЄФА. "Динамо" піднялося на три сходинки

25.02.2011 11:32 477 0

Київське "Динамо" завдяки перемозі над турецьким "Бешикташом" піднялося на 31 місце у клубному рейтингу УЄФА.

До цього кияни посідали 34-у позицію.

Набрані очки "Динамо" допомогли піднятися і дніпропетровському "Дніпру", який здобув три сходинки.

Донецький "Шахтар" і харківський "Металіст" зберегли свої позиції.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 25 лютого

1. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 23.1000; 137.585
2. "Челсі" (Англія) - 24.1000; 126.585
3. "Барселона" (Іспанія) - 21.6428; 126.465
4. "Баварія" (Німеччина) - 23.8666; 118.620
5. "Ліверпуль" (Англія) - 14.1000; 113.585
6. "Арсенал" (Англія) - 22.1000; 107.585
7. "Інтер" (Італія) - 18.2000; 96.996
8. "Реал" (Іспанія) - 23.6428; 93.465
9. "Мілан" (Італіія) - 17.2000; 92.996
10. "Ліон" (Франція) - 19.1166; 92.702
11. "Вердер" (Німеччина) - 10.8666; 92.620
12. "Севілья" (Іспанія) - 11.6428; 92.465
13. "Рома" (Італія) - 18.2000; 84.996
14. "Шахтар" (Україна) - 22.7500; 84.510
15. "Валенсія" (Іспанія) - 20.6428; 84.465

...31. "Динамо" (Україна) - 13.7500; 55.510
...59. "Металіст" (Україна) - 9.7500; 34.010
...129. "Дніпро" (Україна) - 3.2500; 12.010
...145. "Карпати" (Україна) - 3.7500; 10.510

Коментарі ()