Головне

Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Україна відпускає суперників

01.10.2010 00:57 308 0
1. Англія - 6.214 - сезон 2010/2011; 73.642 - за 5 сезонів; 6/7 - клуби, які грають у єврокубках
2. Іспанія - 4.500; 68.615; 7/7
3. Німеччина - 6.000; 59.770; 6/6
4. Італія - 5.285; 54.266; 7/7
5. Франція - 4.250; 47.178; 5/6
6. Португалія - 6.000; 38.796; 4/5
7. Росія - 4.750; 38.541; 4/6
8. УКРАЇНА - 3.583; 37.383; 4/6
9. Туреччина - 3.400; 33.850; 2/5
10. Нідерланди - 4.666; 33.629; 5/6
Коментарі ()