Головне

Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА: Росія наблизилася до України

18.08.2010 19:33 329 0

Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА з урахуванням залікових балів за вихід до групового раунду ЛЧ

1. Англія - 2.000 - сезон 2010/2011; 69.428 - за 5 сезонів; 7/7 - клуби, які грають в єврокубках
2. Іспанія - 1,714; 65.829; 7/7
3. Німеччина - 1.583; 55.353; 6/6
4. Італія - 2.000; 50.981; 7/7
5. Франція - 1,500; 44.428; 5/6
6. Україна - 1.916; 35.716; 6/6
7. Росія - 1.916; 35.707; 6/6
8. Португалія - 2.200; 34.996; 5/5
9. Туреччина - 2.100; 32.550; 5/5
10. Голландія - 1.666; 30.629; 6/6
11. Греція - 2.100; 28.666; 4/5
12. Данія - 1.900; 25.750; 3/5
13. Румунія - 1.500; 24.158; 5/6
14. Бельгія - 1.200; 23.600; 4/5
15. Шотландія - 1.700; 23.241; 4/5.

Коментарі ()