Головне

Суперліга. Будівельник розібрався з Миколаєвом

03.04.2014 21:04 304 0

Будівельник здобув перемогу над Миколаєвом, який дав бій чинному чемпіону й одному з головних претендентів на золоті медалі в нинішньому сезоні.

Чемпіонат України з баскетболу

Суперліга

3 квітня

Будівельник - Миколаїв - 94:81 (21:20, 27:15, 30:26, 16:20)

Будівельник: Лаврінович (21), Саммерс (12), Мінард (11), Неруш (11), Горбенко (11)

Миколаїв: Череповський (14), Кларк (11), Сізов (11)

    І В П М %
  1 Хімік 25 23 2 2083-1685 .920
  2 Будівельник 25 18 7 2148-1883 .720
+6 3 Азовмаш 23 16 7 1822-1684 .696
+6 4 БК Донецьк 25 17 8 1996-1890 .680
+8 5 Ферро-ЗНТУ 26 17 9 1974-1973 .654
+1 6 БК Одеса 25 15 10 1972-1980 .600
+5 7 МБК Миколаїв 26 13 13 2019-1985 .500
-3 8 БК Київ 26 12 14 1965-2003 .462
-5 9 Галичина 26 12 14 2001-2027 .462
-2 10 Говерла 26 11 15 1921-2013 .423
-5 11 Черкаські Мавпи 26 10 16 2066-2096 .385
-9 12 Дніпро 25 5 20 1748-1987 .200
+1 13 СК Кривбас 26 5 21 1876-2152 .192
-3 14 Дніпро-Азот 26 4 22 1830-2063 .154
Коментарі ()