Головне

Суперліга. "Миколаїв" переміг "Говерлу"

13.02.2014 21:19 365 0

"Говерла" зазнала поразки від одного з прямих конкурентів за вихід у плей-офф "Миколаєва".

Завдяки перемозі "корабели", які грали без Матео Кеджо, обійшли "ведмедів" у турнірній таблиці та піднялися на восьму сходинку.

Суперліга

13 лютого

"Говерла" - МБК "Миколаїв" 71:83 (16:13, 17:21, 15:28, 23:21)

Говерла: Мавунга (16 + 5 підбирань), Бокслі (12 + 12 підбирань), Ревзін (15)

Миколаїв: Пейнерс (21 + 4 передачі), Кларк (17), Шубарга (11 + 5 підбирань)

    І В П М %
  1 Хімік 16 14 2 1271-1111 .875
  2 БК Донецьк 16 14 2 1289-1092 .875
+1 3 Будівельник 17 11 6 1393-1239 .647
+3 4 Азовмаш 18 11 7 1408-1361 .611
+4 5 БК Одеса 18 11 7 1328-1323 .611
+2 6 Ферро-ЗНТУ 18 11 7 1380-1372 .611
+3 7 Галичина 18 10 8 1370-1338 .556
+3 8 Говерла 18 9 9 1300-1323 .500
-6 9 МБК Миколаїв 18 8 10 1421-1389 .444
-4 10 Черкаські Мавпи 16 7 9 1170-1162 .438
-6 11 БК Київ 18 7 11 1352-1422 .389
  12 СК Кривбас 17 4 13 1236-1365 .235
  13 Дніпро 19 3 16 1280-1517 .158
  14 Дніпро-Азот 17 2 15 1188-1372 .118
Коментарі ()