Головне

Суперліга. "Донецьк" розібрався з "Дніпро-Азотом"

10.01.2013 21:05 474 0

У єдиному матчі дня баскетбольної Суперліги БК "Донецьк" на своєму майданчику розгромив "Дніпро-Азот".

Чемпіонат України з баскетболу

Суперліга

10 січня

"Донецьк" - "Дніпро-Азот" 77:61 (15:17, 18:11, 28:15, 16:18)

"Донецьк": Стояновскі (18), Сонгайла (14 + 9 підбирань), Глєбов (10)

"Дніпро-Азот": Малдроу (17), Уіггінс (15 + 10 підбирань), Девіс (12 + 6 підбирань)

    І В П М %
+1 1 Будівельник 24 18 6 1958-1790 .750
+10 2 Ферро-ЗНТУ 23 17 6 2033-1900 .739
+4 3 Азовмаш 24 17 7 1963-1835 .708
+4 4 Галичина 25 15 10 2001-1931 .600
+8 5 Хімік 22 13 9 1741-1692 .591
-1 6 Говерла 25 14 11 2043-1974 .560
-3 7 БК Донецьк 24 13 11 1829-1749 .542
+3 8 МБК Миколаїв 24 11 13 1795-1886 .458
-3 9 Черкаські Мавпи 22 10 12 1692-1663 .455
-1 10 Кривбасбаскет 24 10 14 1770-1785 .417
-10 11 Дніпро-Азот 23 9 14 1728-1850 .391
+2 12 Дніпро 22 7 15 1616-1784 .318
-3 13 БК Одеса 22 5 17 1670-1828 .227
-11 14 БК Київ 24 5 19 1737-1909 .208
Коментарі ()