Головне

Суперліга. "Дніпро" переміг "Дніпро-Азот"

05.01.2013 17:49 248 0

У першій зустрічі дня в Суперлізі "Дніпро-Азот" у останній чверті все ж поступився "Дніпру".

Чемпіонат України з баскетболу

Суперліга

5 січня

"Дніпро-Азот" - "Дніпро" - 83:86 (23:21, 18:19, 21:22, 21:24)

"Дніпро-Азот": Зіммерман (14 + 5 передач + 7 підбирань + 6 перехоплень), Девіс (20 + 8 підбирань), Віггінс (22 + 8 підбирань), Дівендорф (19)

"Дніпро": Лоу (13 + 11 передач + 5 перехоплень + 8 втрат), Глазирін (10), Тимофеєнко (18 + 11 підбирань), Кікерт (24 + 8 підбирань)

    І В П М %
+1 1 Будівельник 24 18 6 1958-1790 .750
+5 2 Ферро-ЗНТУ 23 17 6 2033-1900 .739
+2 3 Азовмаш 24 17 7 1963-1835 .708
+4 4 Галичина 25 15 10 2001-1931 .600
+9 5 Хімік 21 12 9 1655-1647 .571
-2 6 Говерла 25 14 11 2043-1974 .560
-4 7 БК Донецьк 23 12 11 1752-1688 .522
+4 8 МБК Миколаїв 23 11 12 1750-1800 .478
-3 9 Черкаські Мавпи 22 10 12 1692-1663 .455
-1 10 Кривбасбаскет 24 10 14 1770-1785 .417
+2 11 Дніпро-Азот 22 9 13 1667-1773 .409
-2 12 Дніпро 22 7 15 1616-1784 .318
-2 13 БК Одеса 22 5 17 1670-1828 .227
-13 14 БК Київ 24 5 19 1737-1909 .208
Коментарі ()