Головне

Суперліга. "Київ" поступився "Дніпру"

11.12.2012 21:05 304 0

У поєдинку, де команда вже здавалося втратила перемогу, "Дніпро" все ж зібрався та дотиснув суперника в овертаймі.

Чемпіонат України з баскетболу

Суперліга

11 грудня

"Дніпро" - "Київ" - 83:82 ОТ (21:21, 26:17, 12:15, 16:22, 8:7)

"Дніпро": Лоу (19 + 12 передач), Щепкін (15 + 4 втрати), Кіккерт (17 + 12 підбирань)

"Київ": Робінсон (13 + 5 підбирань), Гудс (17 + 4 передачі + 4 перехоплення), Подолян (13), Джонс (26 + 11 підбирань)

    І В П М %
+2 1 Ферро-ЗНТУ 18 14 4 1615-1521 .778
+2 2 Азовмаш 16 12 4 1296-1171 .750
-1 3 Будівельник 19 14 5 1565-1445 .737
+2 4 Хімік 16 11 5 1287-1219 .688
  5 Говерла 19 11 8 1540-1498 .579
+2 6 Галичина 19 10 9 1501-1462 .526
+3 7 Черкаські Мавпи 18 9 9 1407-1360 .500
-1 8 Кривбасбаскет 19 9 10 1420-1398 .474
-8 9 БК Донецьк 15 7 8 1144-1105 .467
+3 10 МБК Миколаїв 18 8 10 1379-1427 .444
-2 11 Дніпро-Азот 18 7 11 1360-1469 .389
+2 12 Дніпро 19 5 14 1383-1556 .263
-2 13 БК Одеса 17 4 13 1276-1399 .235
-2 14 БК Київ 19 4 15 1361-1504 .211
Коментарі ()