Головне

Суперліга. "Київ" здобув перемогу над "Азовмашем"

04.03.2012 19:25 274 0

Холоднокровність Руслана Отверченка під час пробиття штрафних на останніх секундах матчу з "Азовмашем" принесла "Києву»"перемогу з рахунком 83:79 та дозволила перервати серію поразок.

Чемпіонат України з баскетболу

Суперліга

4 березня

БК "Київ" - "Азовмаш" 83:79 (18:15, 21:27, 25:14, 19:23)

"Київ": Отверченко (17), Зіммерман (15 + 5 передач), Бобров (14)

"Азовмаш": Волш (19), Дроздов (13 + 6 підбирань), Ранчик (12)

    І В П М %
  1 Будівельник 28 22 6 2287-2120 .786
  2 БК Донецьк 28 20 8 2329-2149 .714
  3 Азовмаш 31 20 11 2518-2345 .645
  4 БК Одеса 31 19 12 2600-2535 .613
  5 Хімік 30 18 12 2447-2431 .600
  6 Говерла 30 18 12 2293-2279 .600
  7 Ферро-ЗНТУ 30 17 13 2531-2453 .567
  8 Дніпро 30 16 14 2415-2264 .533
  9 БК Київ 30 14 16 2372-2385 .467
+1 10 Кривбасбаскет 30 11 19 2328-2507 .367
-1 11 МБК Миколаїв 32 11 21 2489-2614 .344
  12 Дніпро-Азот 30 9 21 2378-2511 .300
  13 Черкаські Мавпи 29 8 21 2212-2375 .276
  14 Галичина 31 7 24 2423-2654 .226
Коментарі ()