Головне

Суперліга. "Київ" і "Будівельник" виграли. Інші матчі

30.01.2012 21:05 606 0

Чемпіонат України з баскетболу

30 січня

"Політехніка-Галичина" - МБК Миколаїв - 82:91 (18:25, 22:27, 16:14, 26:25)

Політехніка: Харріс (20), Вукославлевич (15), Мейс (11), Дюрасович (9 + 5 передач).
Миколаїв: Грін (20), Маклейн (16), Вон (11).

"Дніпр-Азот" - БК Київ - 76:79 (13:23, 14:20, 22:15, 27:21)

Дніпро-Азот: Прінгл (17), Літтл (15 + 10 підбирань), Даніген (13), Гуртовий (11).
Київ: Подолян (20), Швець (16), Барач (12), Ервін (10), Зіммерман (10 + 5 передач).

"Черкаські Мавпи" - "Будівельник" - 67:79 (23:15, 9:19, 22:20, 13:25)

Черкаські мавпи: Панченко (17), Аделеке (13), Неруш (10).
Будівельник: Параховський (18), Анісімов (14), Морлі (11).

    І В П М %
  1 Будівельник 26 20 6 2090-1981 .769
  2 БК Донецьк 24 18 6 1996-1806 .750
  3 Азовмаш 26 17 9 2081-1950 .654
  4 БК Одеса 26 16 10 2172-2096 .615
  5 Хімік 26 16 10 2119-2086 .615
  6 Ферро-ЗНТУ 25 15 10 2124-1990 .600
  7 Говерла 26 15 11 1952-1981 .577
  8 Дніпро 26 14 12 2054-1938 .538
  9 БК Київ 26 13 13 2058-2052 .500
  10 МБК Миколаїв 26 10 16 2025-2074 .385
  11 Кривбасбаскет 26 9 17 2007-2165 .346
  12 Дніпро-Азот 25 7 18 1977-2107 .280
  13 Черкаські Мавпи 26 7 19 1967-2121 .269
  14 Галичина 26 3 23 1992-2267 .115
Коментарі ()