Головне

Суперліга. "Одеса" розібралася з "Мавпами"

10.01.2012 19:47 399 0

БК "Одеса" здобула чотирнадцяту перемогу у чемпіонаті Суперліги, обігравши вдома "Черкаські Мавпи".

Чемпіонат України з баскетболу

Суперліга

10 січня

БК "Одеса" - "Черкаські Мавпи" 100:75 (17:15, 29:25, 20:20, 34:15)
"Одеса": Кривич (22 + 6 підбирань), Дін (21 + 12 передач), Кінг (15 + 12 підбирань + 5 передач), Лав (15), Коваль (11)
"Мавпи": Плейстед (17 + 7 підбирань), Соломон (15 + 6 підбирань), Стояновскі (11)

    І В П М %
  1 БК Донецьк 20 15 5 1672-1489 .750
  2 Будівельник 20 15 5 1608-1521 .750
  3 Хімік 23 15 8 1871-1842 .652
+3 4 БК Одеса 22 14 8 1846-1771 .636
  5 Азовмаш 21 13 8 1697-1586 .619
-2 6 Говерла 23 14 9 1739-1764 .609
-1 7 Ферро-ЗНТУ 22 13 9 1882-1772 .591
  8 Дніпро 20 11 9 1586-1476 .550
  9 БК Київ 21 10 11 1655-1660 .476
  10 МБК Миколаїв 20 7 13 1551-1609 .350
  11 Черкаські Мавпи 20 6 14 1514-1623 .300
+1 12 Кривбасбаскет 20 6 14 1485-1640 .300
-1 13 Дніпро-Азот 21 6 15 1646-1769 .286
  14 Галичина 21 2 19 1579-1809 .095
Коментарі ()