Головне

Суперліга. "Київ" обіграв "Одесу", "Ферро" здолав "Азовмаш"

30.12.2011 20:03 274 0

Чемпіонат України з баскетболу

Суперліга

30 грудня

БК "Київ" - БК "Одеса" 76:71 (20:23, 21:17, 18:18, 17:13)

"Ферро-ЗНТУ" - "Азовмаш" 88:86 (20:19, 25:21, 23:21, 20:25)

    І В П М %
  1 Будівельник 19 14 5 1511-1426 .737
  2 БК Донецьк 18 13 5 1518-1355 .722
  3 Азовмаш 19 13 6 1583-1432 .684
  4 Хімік 20 13 7 1600-1586 .650
  5 Говерла 20 13 7 1487-1482 .650
  6 Дніпро 18 11 7 1432-1314 .611
+1 7 БК Одеса 19 11 8 1575-1548 .579
-1 8 Ферро-ЗНТУ 21 12 9 1800-1696 .571
  9 БК Київ 20 10 10 1578-1575 .500
  10 МБК Миколаїв 20 7 13 1551-1609 .350
  11 Черкаські Мавпи 19 6 13 1439-1523 .316
  12 Дніпро-Азот 20 6 14 1570-1687 .300
  13 Кривбасбаскет 19 5 14 1400-1583 .263
  14 Галичина 20 2 18 1482-1710 .100
Коментарі ()