Головне

Суперліга. "Дніпро" переграв "Говерлу"

04.11.2011 20:43 406 0

Суперліга з баскетболу

4 листопада

"Говерла" - "Дніпро" - 68:71 (18:16, 17:14, 17:20, 16:21)

"Говерла": Свонсон (17), Грін (17 + 5 підбирань + 2 блок-шоти + 4 втрати), Лемик (16 + 5 підбирань), Вокер (13)

"Дніпро": Бертт (18 + 6 передач + 3 перехоплення + 5 втрат), Лоу (12), Томас (19 + 8 підбирань + 2 блок-шоти), Тимофієнко (16)

    І В П М %
+4 1 Будівельник 7 6 1 556-524 .857
+1 2 Ферро-ЗНТУ 8 6 2 691-609 .750
+1 3 Азовмаш 8 6 2 681-606 .750
-2 4 БК Донецьк 9 6 3 812-729 .667
-4 5 Говерла 11 7 4 868-854 .636
  6 Хімік 10 6 4 793-776 .600
  7 БК Київ 9 5 4 721-696 .556
  8 БК Одеса 8 4 4 626-630 .500
  9 МБК Миколаїв 8 4 4 665-677 .500
  10 Дніпро 7 3 4 550-537 .429
  11 Черкаські Мавпи 7 2 5 539-578 .286
  12 Дніпро-Азот 8 2 6 677-719 .250
  13 Галичина 10 2 8 746-840 .200
  14 Кривбасбаскет 8 0 8 565-715 .000
Коментарі ()