Головне

НБА. "Міннесота" з Печеровим програла "Мемфісу". Інші матчі

16.01.2010 08:50 319 0
НБА

Регулярний чемпіонат

"Мемфіс" - "Міннесота" - 135:110 (35:30, 31:29, 40:22, 29:29)

"Мемфіс": Гей (21), Майо (20 + 7 передач), Рендолф (20 + 12 подбирань), Конлі-молодший (18 + 8 передач), Марк Газоль (12 + 10 підбирань), Янг (17)

"Міннесота": Брюер (22), Джефферсон (21), Лав (14 + 9 підбирань), Печеров (6)

Українець Олексій Печеров відіграв у складі "Міннесоти" 12.27 хв. і набрав 6 очок

"Шарлотт" - "Сан-Антоніо" - 92:76 (22:24, 16:18, 26:15, 28:19)


"Філадельфія" - "Сакраменто - 98:86 (32:25, 17:22, 25:24, 24:15) 

"Атланта" - "Фінікс" - 102:101 (17:25, 33:30, 28:20, 24:26)

"Чикаго" - "Вашингтон" - 121:119 OT (26:24, 21:24, 27:29, 30:27, 17:15)

"Детройт" - "Нью-Орлеан" - 110:104 OT (31:16, 24:28, 21:25, 20:27, 14:8)

"Нью-Джерсі" - "Індіана" - 105:121 (28:31, 24:41, 24:24, 29:25)

"Нью-Йорк" - "Торонто" - 104:112 (20:39, 23:28, 37:26, 24:19)

"Даллас" - "Оклахома-Сіті" - 99:98 (19:28, 29:27, 26:16, 25:27)

"Х'юстон" - "Майамі" - 106:115 (29:27, 24:35, 24:29, 29:24)

"Голден Стейт" - "Мілуокі" - 104:113 (23:21, 33:27, 23:36, 25:29)

"Лейкерс - Кліпперс" - 126:86 (28:25, 25:25, 36:17, 37:19)

"Портленд" – "Орландо" – 102:87 (24:14, 28:18, 25:27, 25:28)

Коментарі ()