Головне

НБА. Печеров і Фесенко на двох набрали 5 очок

07.01.2010 11:25 316 0

Регулярний чемпіонат

"Юта" - "Мемфіс" - 117:94 (28:28, 32:20, 31:23, 26:23)

Кирило Фесенко відіграв за "Юту" майже 9 хвилин і набрав 2 очка.

"Атланта" - "Нью-Джерсі" - 119:89 (32:15, 29:30, 28:25, 30:19)

"Клівленд" - "Вашингтон" - 121:98 (29:23, 36:20, 36:37, 20:18)

"Орландо" - "Торонто" - 103:108 (27:23, 22:35, 19:28, 35:22)

"Майамі" - "Бостон" - 106:112 (35:30, 19:27, 24:18, 23:26) (ОТ 5:11)

"Міннесота" - "Голден Стейт" - 101:107 (22:34, 22:27, 23:17, 34:29)

Олексій Печеров відіграв за "Міннесоту" 8 хвилин і набрав 3 очка.

"Оклахома-Сіті" - "Нью-Орлеан" - 92:97 (23:23, 23:25, 35:31, 11:18)

"Сан-Антоніо" - "Детройт" - 112:92 (27:28, 32:24, 18:23, 35:17)

"Фінікс" - "Хьюстон" - 118:110 (36:33, 17:27, 32:26, 33:24)

"Кліпперс" - "Лейкерз" - 102:91 (25:26, 27:17, 27:30, 23:18).

Коментарі ()