Головне

Гран Прі Індії. Друга практика залишилася за Массою, Феттель - другий

28.10.2011 13:23 568 0

Гран Прі Індії

Будда Інтернешнл

Друга практика

1. Феліпе Масса ("Феррарі") - 1:25.706 (33 кола)
2. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0.088 (34)
3. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +0.224 (34)
4. Льюіс Хемілтон ("Макларен") +0.748 (26)
5. Марк Веббер ("Ред Булл") +0.794 (30)
6. Дженсон Баттон ("Макларен") +1.008 (28)
7. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") +1.610 (34)
8. Бруно Сенна ("Лотус-Рено") +1.792 (36)
9. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +2.147 (35)
10. Себастьян Буемі ("Торо Россо") +2.162 (35)
11. Віталій Пєтров ("Лотус-Рено") +2.184 (37)
12. Камуї Кобаясі ("Заубер") +2.344 (34)
13. Серхіо Перес ("Заубер") +2.583 (36)
14. Хайме Альгерсуарі ("Торо Россо") +2.846 (31)
15. Рубенс Баррікелло ("Вільямс") +2.985 (29)
16. Пастор Мальдонадо ("Вільямс") +3.002 (24)
17. Ярно Труллі ("Лотус") +3.626 (39)
18. Хейккі Ковалайнен ("Лотус") +4.535 (41)
19. Ніко Росберг ("Мерседес") +5.392 (38)
20. Тімо Глок ("Маруся-Вірджін") +5.763 (32)
21. Міхаель Шумахер ("Мерседес") +6.098 (28)
22. Жером Д’Амброзіо ("Маруся-Вірджін") +6.887 (12)
23. Даніель Ріккіардо ("Хіспанія") +7.062 (33)
24. Нараїн Картікеян ("Хіспанія") +7.118 (33)

Коментарі ()